UPPER LIMIT
24종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 15일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 22종목 · 전체 24종목
SELECTED DATE
2026. 04. 15
24 전체2 코스피22 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 서울전자통신 | 027040 | 981원 | +29.93% | 57,478,876주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 4,340원 | +29.94% | 26,051,575주 |
| 코스닥 | 드림시큐리티 | 203650 | 2,730원 | +30.00% | 17,777,839주 |
| 코스닥 | 아톤 | 158430 | 8,820원 | +29.90% | 17,331,930주 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈 | 184230 | 703원 | +29.94% | 16,374,123주 |
| 코스닥 | 파인텍 | 131760 | 829원 | +29.94% | 14,390,704주 |
| 코스닥 | 루멘스 | 038060 | 1,267원 | +29.95% | 10,641,458주 |
| 코스닥 | 알엔티엑스 | 123010 | 1,735원 | +29.96% | 8,800,172주 |
| 코스닥 | 서남 | 294630 | 5,530원 | +29.96% | 8,494,994주 |
| 코스닥 | 빛샘전자 | 072950 | 23,650원 | +29.80% | 6,669,768주 |
| 코스닥 | 비츠로테크 | 042370 | 16,250원 | +30.00% | 5,702,050주 |
| 코스닥 | 큐에스아이 | 066310 | 17,510원 | +29.99% | 5,022,763주 |
| 코스피 | 광전자 | 017900 | 17,780원 | +29.97% | 5,011,710주 |
| 코스닥 | 라닉스 | 317120 | 2,745원 | +29.79% | 4,383,444주 |
| 코스닥 | 파수 | 150900 | 4,690원 | +29.92% | 4,355,820주 |
| 코스닥 | 아이씨티케이 | 456010 | 22,950원 | +29.95% | 2,919,339주 |
| 코스닥 | 라온시큐어 | 042510 | 11,860원 | +29.90% | 2,303,252주 |
| 코스닥 | 케이씨에스 | 115500 | 13,680원 | +29.91% | 1,500,880주 |
| 코스닥 | 한싹 | 430690 | 6,090원 | +29.85% | 1,376,316주 |
| 코스닥 | 포톤 | 208710 | 3,130원 | +29.88% | 1,344,435주 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스 | 223310 | 2,585원 | +29.77% | 927,226주 |
| 코스닥 | 광진실업 | 026910 | 2,135원 | +29.71% | 836,010주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 11,050원 | +30.00% | 461,280주 |
| 코스닥 | 엑스게이트 | 356680 | 12,980원 | +29.93% | 109,133주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
