UPPER LIMIT
22종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 8일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 16종목 · 전체 22종목
SELECTED DATE
2026. 04. 08
22 전체6 코스피16 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대우건설 | 047040 | 22,550원 | +29.97% | 90,615,955주 |
| 코스피 | 수산세보틱스 | 017550 | 2,700원 | +29.81% | 17,954,881주 |
| 코스닥 | 아이즈비전 | 031310 | 2,175원 | +29.77% | 16,929,753주 |
| 코스피 | GS건설 | 006360 | 37,400원 | +29.86% | 15,673,869주 |
| 코스닥 | 이루온 | 065440 | 3,910원 | +29.90% | 7,129,291주 |
| 코스닥 | 와이어블 | 065530 | 2,675원 | +29.85% | 5,838,665주 |
| 코스닥 | 희림 | 037440 | 5,440원 | +29.99% | 5,174,928주 |
| 코스닥 | SKAI | 357880 | 3,845원 | +29.90% | 5,149,831주 |
| 코스닥 | 머큐리 | 100590 | 7,390원 | +29.88% | 5,040,491주 |
| 코스닥 | 기산텔레콤 | 035460 | 3,510원 | +30.00% | 2,333,151주 |
| 코스닥 | 앤씨앤 | 092600 | 1,498원 | +29.92% | 1,809,029주 |
| 코스닥 | 상지건설 | 042940 | 10,290원 | +29.92% | 1,701,035주 |
| 코스닥 | 에프알텍 | 073540 | 3,560원 | +29.93% | 1,673,928주 |
| 코스닥 | 코위버 | 056360 | 9,100원 | +30.00% | 1,042,231주 |
| 코스닥 | 파인디앤씨 | 049120 | 800원 | +29.87% | 1,028,276주 |
| 코스닥 | 광진실업 | 026910 | 1,874원 | +29.96% | 920,424주 |
| 코스닥 | 피플바이오 | 304840 | 978원 | +29.88% | 296,647주 |
| 코스닥 | 코이즈 | 121850 | 3,315원 | +30.00% | 217,217주 |
| 코스닥 | 아이티엠반도체 | 084850 | 14,920원 | +29.97% | 63,659주 |
| 코스피 | 금호건설우 | 002995 | 18,640원 | +29.99% | 41,427주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 6,740원 | +29.87% | 31,536주 |
| 코스피 | 동부건설우 | 005965 | 24,150원 | +29.84% | 30,203주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
