UPPER LIMIT
20종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 14일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 18종목 · 전체 20종목
SELECTED DATE
2026. 04. 14
20 전체2 코스피18 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자 | 069540 | 6,390원 | +29.88% | 40,588,017주 |
| 코스닥 | 아주IB투자 | 027360 | 11,330원 | +29.93% | 32,015,379주 |
| 코스닥 | 대신정보통신 | 020180 | 1,407원 | +29.92% | 20,048,849주 |
| 코스닥 | 플루토스 | 019570 | 444원 | +29.82% | 13,490,056주 |
| 코스닥 | 퀄리타스반도체 | 432720 | 20,550원 | +29.98% | 11,939,957주 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션 | 109070 | 2,310원 | +29.92% | 8,449,285주 |
| 코스닥 | 아이씨에이치 | 368600 | 1,504원 | +29.99% | 7,814,414주 |
| 코스닥 | 루멘스 | 038060 | 975원 | +30.00% | 7,535,200주 |
| 코스닥 | 엑스게이트 | 356680 | 9,990원 | +29.91% | 7,213,673주 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 38,900원 | +29.88% | 6,501,022주 |
| 코스닥 | 에프알텍 | 073540 | 6,440원 | +29.97% | 6,362,335주 |
| 코스닥 | 빛샘전자 | 072950 | 18,220원 | +29.96% | 4,248,582주 |
| 코스피 | 성신양회 | 004980 | 12,380원 | +29.91% | 3,889,688주 |
| 코스닥 | 지니너스 | 389030 | 6,110원 | +29.86% | 2,979,971주 |
| 코스닥 | 가온그룹 | 078890 | 7,850원 | +29.97% | 2,733,876주 |
| 코스닥 | 프럼파스트 | 035200 | 4,900원 | +29.97% | 2,335,554주 |
| 코스닥 | 서울전자통신 | 027040 | 755원 | +29.95% | 1,660,321주 |
| 코스닥 | 크라우드웍스 | 355390 | 3,300원 | +29.92% | 864,598주 |
| 코스닥 | 한싹 | 430690 | 4,690원 | +29.92% | 726,262주 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스 | 223310 | 1,992원 | +29.94% | 570,811주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
