UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 10일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 14종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 04. 10
15 전체1 코스피14 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대한해운 | 005880 | 3,090원 | +29.83% | 156,888,470주 |
| 코스닥 | 앱튼 | 270520 | 244원 | +29.79% | 40,065,334주 |
| 코스닥 | 에이스테크 | 088800 | 5,590원 | +30.00% | 11,886,383주 |
| 코스닥 | 세미파이브 | 490470 | 31,300원 | +29.88% | 5,996,025주 |
| 코스닥 | 알에프텍 | 061040 | 2,010원 | +29.76% | 4,194,738주 |
| 코스닥 | 기산텔레콤 | 035460 | 4,645원 | +29.93% | 3,900,381주 |
| 코스닥 | 웨이브일렉트로 | 095270 | 7,810원 | +29.95% | 2,673,537주 |
| 코스닥 | 빛샘전자 | 072950 | 10,790원 | +30.00% | 2,426,732주 |
| 코스닥 | 에스제이그룹 | 306040 | 7,820원 | +29.90% | 2,111,094주 |
| 코스닥 | 파이온엑스 | 900100 | 422원 | +29.85% | 1,272,116주 |
| 코스닥 | 캠시스 | 050110 | 2,040원 | +29.94% | 865,474주 |
| 코스닥 | 시지트로닉스 | 429270 | 7,330원 | +29.96% | 661,042주 |
| 코스닥 | 모아텍 | 033200 | 4,490원 | +29.96% | 438,553주 |
| 코스닥 | 대동금속 | 020400 | 7,020원 | +30.00% | 119,046주 |
| 코스닥 | 네이블 | 153460 | 11,830원 | +30.00% | 71,494주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
