UPPER LIMIT
20종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 16일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 18종목 · 전체 20종목
SELECTED DATE
2026. 04. 16
20 전체2 코스피18 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱 | 900300 | 165원 | +29.92% | 99,324,365주 |
| 코스닥 | 한빛레이저 | 452190 | 6,860원 | +29.92% | 25,084,178주 |
| 코스닥 | 드림시큐리티 | 203650 | 3,545원 | +29.85% | 23,977,962주 |
| 코스닥 | 나우IB | 293580 | 2,440원 | +29.79% | 23,340,591주 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈 | 184230 | 913원 | +29.87% | 21,344,323주 |
| 코스닥 | 오픈베이스 | 049480 | 3,135원 | +29.81% | 19,063,993주 |
| 코스피 | 에이엔피 | 015260 | 829원 | +29.94% | 12,990,961주 |
| 코스닥 | 시공테크 | 020710 | 5,990원 | +29.79% | 10,568,024주 |
| 코스피 | 무림P&P | 009580 | 3,710원 | +29.95% | 10,431,977주 |
| 코스닥 | 루멘스 | 038060 | 1,647원 | +29.99% | 9,002,793주 |
| 코스닥 | 덕산하이메탈 | 077360 | 16,410원 | +29.93% | 8,085,311주 |
| 코스닥 | 소프트캠프 | 258790 | 1,943원 | +29.97% | 7,888,520주 |
| 코스닥 | 라온시큐어 | 042510 | 15,410원 | +29.93% | 6,542,662주 |
| 코스닥 | 파인텍 | 131760 | 1,077원 | +29.92% | 6,421,666주 |
| 코스닥 | 무림SP | 001810 | 2,180원 | +29.84% | 2,812,852주 |
| 코스닥 | 캠시스 | 050110 | 2,585원 | +29.96% | 1,946,790주 |
| 코스닥 | 이노뎁 | 303530 | 5,650원 | +29.89% | 1,892,739주 |
| 코스닥 | 케이씨에스 | 115500 | 17,780원 | +29.97% | 969,386주 |
| 코스닥 | 엑스게이트 | 356680 | 16,870원 | +29.97% | 896,158주 |
| 코스닥 | 한국정보통신 | 025770 | 11,030원 | +29.92% | 259,834주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
