UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 9일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 10종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2026. 04. 09
14 전체4 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자 | 069540 | 4,225원 | +30.00% | 58,483,810주 |
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱 | 900300 | 133원 | +29.13% | 41,850,838주 |
| 코스피 | 광전자 | 017900 | 10,530원 | +30.00% | 38,456,053주 |
| 코스피 | 부국철강 | 026940 | 2,675원 | +29.85% | 19,463,314주 |
| 코스피 | 퍼스텍 | 010820 | 9,770원 | +29.92% | 18,629,705주 |
| 코스닥 | 앱튼 | 270520 | 188원 | +29.66% | 14,786,069주 |
| 코스닥 | 금강철강 | 053260 | 5,810원 | +29.98% | 4,469,411주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 2,655원 | +29.83% | 3,851,930주 |
| 코스닥 | 레이 | 228670 | 6,490원 | +29.93% | 2,830,524주 |
| 코스닥 | 파이온엑스 | 900100 | 325원 | +30.00% | 1,408,212주 |
| 코스닥 | 피플바이오 | 304840 | 1,271원 | +29.96% | 972,375주 |
| 코스닥 | 코이즈 | 121850 | 4,305원 | +29.86% | 197,266주 |
| 코스닥 | 네이블 | 153460 | 9,100원 | +30.00% | 138,842주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 8,760원 | +29.97% | 92,795주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
