
2025.06.16 주간 상한가 결산
2025.06.16부터 2025.06.20까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생38건
고유 종목34개
코스피 · 코스닥12 · 26
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.06.20
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 코리아나027050 | 3,220원 | +29.84% | 26,856,344주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미투온201490 | 6,630원 | +30.00% | 26,157,996주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바른손이앤에이035620 | 590원 | +29.96% | 14,691,293주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한국화장품123690 | 9,460원 | +29.95% | 10,232,135주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 카카오페이377300 | 79,600원 | +29.85% | 6,730,705주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 닷밀464580 | 3,815원 | +29.98% | 4,195,089주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 졸스018700 | 1,410원 | +29.95% | 2,119,451주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 두산퓨얼셀2우B33626L | 11,100원 | +29.98% | 314,524주 | 분석 없음 |
2025.06.19
6종목2025.06.18
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 비큐AI148780 | 2,365원 | +29.87% | 44,146,183주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 심플랫폼444530 | 17,340원 | +29.99% | 11,035,571주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 콜마홀딩스024720 | 15,950원 | +29.99% | 9,479,425주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 777원 | +29.93% | 5,940,985주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 12,500원 | +29.94% | 4,421,801주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신풍제약019170 | 16,650원 | +29.98% | 3,308,400주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네패스아크330860 | 14,950원 | +30.00% | 2,670,003주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션290660 | 1,179원 | +29.99% | 2,350,358주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 사이냅소프트466410 | 16,840원 | +29.94% | 2,251,442주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔에프씨265740 | 9,470원 | +29.90% | 1,588,200주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신풍제약우019175 | 46,450원 | +29.93% | 44,821주 | 분석 없음 |
2025.06.17
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 피아이이452450 | 10,510원 | +29.91% | 43,294,974주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뱅크웨어글로벌199480 | 6,500원 | +30.00% | 2,390,576주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신풍제약019170 | 12,810원 | +29.92% | 1,993,364주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핀텔291810 | 2,850원 | +29.84% | 781,829주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오브젠417860 | 26,500원 | +29.90% | 476,014주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 5,420원 | +29.98% | 370,327주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신풍제약우019175 | 35,750원 | +30.00% | 163,736주 | 분석 없음 |