
2025.09.22 주간 상한가 결산
2025.09.22부터 2025.09.26까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생30건
고유 종목22개
코스피 · 코스닥13 · 17
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.09.26
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 동양001520 | 829원 | +29.94% | 62,038,517주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라닉스317120 | 3,040원 | +29.91% | 21,580,871주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이톡시052770 | 544원 | +29.83% | 3,871,947주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 2,860원 | +30.00% | 2,994,168주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 67,000원 | +29.84% | 462,590주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양우001525 | 5,260원 | +29.88% | 64,216주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양2우B001527 | 9,780원 | +29.88% | 55,014주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 19,260원 | +29.96% | 43,810주 | 분석 없음 |
2025.09.25
6종목2025.09.24
4종목2025.09.23
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에코글로우159910 | 791원 | +29.89% | 9,451,615주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스투더블유488280 | 29,700원 | +29.98% | 8,574,775주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프로티나468530 | 43,400원 | +29.94% | 1,648,432주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 텔코웨어078000 | 18,910원 | +29.97% | 1,413,014주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 39,700원 | +29.95% | 1,374,814주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아모센스357580 | 11,380원 | +29.91% | 726,173주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비올335890 | 27,150원 | +29.90% | 260,351주 | 분석 없음 |
2025.09.22
5종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 제이티089790 | 5,830원 | +29.84% | 8,282,161주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹450140 | 12,610원 | +30.00% | 4,575,675주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디앤디파마텍347850 | 215,500원 | +29.90% | 2,635,060주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비올335890 | 20,900원 | +29.81% | 326,820주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 30,550원 | +30.00% | 198,007주 | 분석 없음 |