
2025.11.03 주간 상한가 결산
2025.11.03부터 2025.11.07까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생31건
고유 종목28개
코스피 · 코스닥5 · 26
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.11.07
3종목2025.11.06
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 315원 | +29.63% | 27,704,433주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | YTN040300 | 3,575원 | +30.00% | 13,534,682주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 6,050원 | +29.83% | 5,181,185주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이쓰리아이431190 | 5,680원 | +29.83% | 3,635,139주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한성크린텍066980 | 1,465원 | +29.99% | 1,959,872주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윙스풋335870 | 2,000원 | +29.87% | 1,928,004주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐에스아이066310 | 8,940원 | +29.94% | 1,906,288주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울바이오시스092190 | 2,840원 | +29.98% | 1,740,606주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알파칩스117670 | 9,080원 | +29.90% | 385,842주 | 분석 없음 |
2025.11.05
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 경남제약053950 | 908원 | +29.90% | 38,860,774주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 노타486990 | 52,300원 | +29.78% | 15,625,936주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 243원 | +29.95% | 9,679,099주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 2,575원 | +29.98% | 9,458,897주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일동홀딩스000230 | 11,760원 | +29.94% | 4,010,999주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 4,660원 | +29.99% | 3,553,811주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹450140 | 10,500원 | +29.95% | 2,959,251주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 36,100원 | +29.86% | 769,817주 | 분석 없음 |
2025.11.04
4종목2025.11.03
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 대한광통신010170 | 2,810원 | +29.79% | 48,353,299주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 디아이씨092200 | 6,420원 | +29.83% | 15,520,656주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 679원 | +29.83% | 10,021,711주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티로보틱스117730 | 23,900원 | +29.75% | 6,785,387주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유라클088340 | 16,820원 | +29.98% | 2,330,713주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | LS티라유텍322180 | 7,540원 | +30.00% | 1,802,486주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핀텔291810 | 3,120원 | +30.00% | 1,073,301주 | 분석 없음 |