
2025.12.08 주간 상한가 결산
2025.12.08부터 2025.12.12까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생36건
고유 종목30개
코스피 · 코스닥13 · 23
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.12.12
5종목2025.12.11
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 삼표시멘트038500 | 4,145원 | +29.94% | 35,734,250주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대성산업128820 | 7,720원 | +29.97% | 29,042,871주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 611원 | +30.00% | 9,384,681주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신원종합개발017000 | 3,835원 | +30.00% | 8,010,396주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 육일씨엔에쓰191410 | 2,050원 | +29.75% | 5,262,979주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 하림지주003380 | 11,530원 | +29.99% | 3,495,577주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파라택시스코리아288330 | 1,107원 | +29.93% | 2,979,889주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 60,900원 | +29.99% | 1,495,009주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 19,950원 | +29.97% | 76,796주 | 분석 없음 |
2025.12.10
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아이로보틱스066430 | 1,556원 | +29.99% | 16,609,545주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 592원 | +29.82% | 15,708,327주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 46,850원 | +29.96% | 3,906,882주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀바스헬스케어208370 | 5,620원 | +29.94% | 3,730,568주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔젯419080 | 7,040원 | +29.89% | 1,573,759주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 벡트457600 | 3,090원 | +29.83% | 869,880주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 8,510원 | +29.92% | 167,391주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 15,350원 | +29.97% | 50,290주 | 분석 없음 |
2025.12.09
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 네오이뮨텍950220 | 798원 | +29.97% | 34,413,885주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노엔텍039860 | 3,995원 | +29.92% | 16,901,484주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서암기계공업100660 | 4,955원 | +29.88% | 9,542,176주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 성호전자043260 | 5,010원 | +29.79% | 3,886,914주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴온123840 | 1,153원 | +29.99% | 1,714,162주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피에스텍002230 | 5,360원 | +29.78% | 1,363,062주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 36,050원 | +29.91% | 306,158주 | 분석 없음 |
2025.12.08
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 삼성제약001360 | 1,773원 | +29.99% | 15,168,572주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 성호전자043260 | 3,860원 | +29.97% | 14,940,288주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이젠셀308080 | 13,260원 | +30.00% | 4,275,532주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 현대약품004310 | 6,570원 | +29.84% | 3,542,930주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팸텍271830 | 2,100원 | +29.87% | 3,145,036주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 28,400원 | +29.98% | 699,681주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 8,420원 | +29.94% | 51,589주 | 분석 없음 |