
2026.01.05 주간 상한가 결산
2026.01.05부터 2026.01.09까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생48건
고유 종목36개
코스피 · 코스닥6 · 42
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.01.09
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 2,540원 | +29.79% | 40,193,527주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 1,433원 | +29.92% | 34,236,628주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포메탈119500 | 4,945원 | +29.96% | 9,170,484주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 690원 | +29.94% | 5,994,659주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 러셀217500 | 2,520원 | +29.90% | 4,509,809주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이원컴포텍088290 | 988원 | +30.00% | 3,199,365주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이톡시052770 | 1,071원 | +29.98% | 2,628,127주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 544원 | +29.83% | 2,457,264주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알멕354320 | 36,900원 | +29.93% | 2,439,840주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이치엠넥스036170 | 1,432원 | +29.95% | 1,919,867주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 젠큐릭스229000 | 2,000원 | +29.70% | 1,363,046주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 애드포러스397810 | 8,950원 | +29.90% | 847,763주 | 분석 없음 |
2026.01.08
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 1,103원 | +29.92% | 55,952,487주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 1,957원 | +29.95% | 34,412,180주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 10,980원 | +29.94% | 18,865,391주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아322780 | 1,010원 | +29.99% | 8,446,567주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 솔디펜스215090 | 3,265원 | +29.82% | 4,378,626주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자014910 | 2,435원 | +29.87% | 1,945,249주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이치엠넥스036170 | 1,102원 | +29.95% | 1,571,622주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다원넥스뷰323350 | 6,630원 | +30.00% | 1,551,279주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 4,410원 | +29.90% | 975,483주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 6,850원 | +29.98% | 48,806주 | 분석 없음 |
2026.01.07
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 폴라리스세원234100 | 1,384원 | +29.95% | 44,484,142주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀루메드049180 | 1,427원 | +29.96% | 23,674,482주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상보027580 | 965원 | +29.88% | 17,388,617주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 유니온머티리얼047400 | 1,747원 | +29.99% | 11,552,830주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | DH오토웨어025440 | 990원 | +29.92% | 5,130,311주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼익제약014950 | 17,230원 | +29.94% | 2,395,426주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 3,395원 | +29.83% | 2,352,531주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이톡시052770 | 947원 | +29.90% | 1,547,777주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 링크솔루션474650 | 58,800원 | +29.80% | 1,367,545주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알멕354320 | 26,650원 | +30.00% | 1,063,958주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 13,000원 | +30.00% | 394,133주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 5,270원 | +29.96% | 53,050주 | 분석 없음 |
2026.01.06
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 791원 | +29.89% | 25,153,226주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호전기001210 | 712원 | +29.93% | 15,886,874주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀루메드049180 | 1,098원 | +29.94% | 14,747,936주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인스코비006490 | 694원 | +29.96% | 9,836,791주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 2,615원 | +29.78% | 5,243,112주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피제이전자006140 | 7,280원 | +30.00% | 4,076,536주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포메탈119500 | 4,630원 | +29.87% | 1,757,308주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 성우458650 | 12,530원 | +29.98% | 1,238,134주 | 분석 없음 |