
2026.01.26 주간 상한가 결산
2026.01.26부터 2026.01.30까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생47건
고유 종목42개
코스피 · 코스닥7 · 40
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.01.30
5종목2026.01.29
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK증권001510 | 894원 | +29.94% | 75,123,608주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아주IB투자027360 | 4,510원 | +29.97% | 30,482,957주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신라젠215600 | 4,975원 | +29.90% | 17,419,471주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠투엔033310 | 2,280원 | +29.77% | 4,489,458주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 흥국에프엔비189980 | 2,015원 | +30.00% | 4,442,434주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이언디바이스464500 | 4,365원 | +29.91% | 3,058,673주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션290660 | 1,121원 | +29.90% | 2,412,679주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 3,060원 | +29.94% | 223,743주 | 분석 없음 |
2026.01.28
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 삼표시멘트038500 | 6,760원 | +30.00% | 31,183,842주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알트459550 | 4,905원 | +29.93% | 24,165,828주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네오셈253590 | 16,490원 | +29.94% | 11,739,181주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션290660 | 863원 | +29.97% | 6,807,872주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀리드299660 | 3,430원 | +29.92% | 4,280,009주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코프로에이치엔383310 | 36,450원 | +29.95% | 2,599,727주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 육일씨엔에쓰191410 | 3,645원 | +29.95% | 1,561,584주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 잉크테크049550 | 3,780원 | +29.90% | 1,379,095주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 2,130원 | +29.88% | 599,794주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 하나 레버리지 코스닥150 선물 ETN700017 | 92,545원 | +59.99% | 3,969주 | 분석 없음 |
2026.01.27
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,709원 | +29.96% | 23,875,096주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 윌비스008600 | 434원 | +29.94% | 16,749,197주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시선AI340810 | 4,215원 | +29.89% | 15,356,879주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한컴위드054920 | 6,330원 | +29.85% | 14,189,273주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 제주은행006220 | 15,600원 | +30.00% | 9,764,168주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 현대바이오048410 | 8,110원 | +29.97% | 9,623,458주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 멤레이비티072770 | 817원 | +29.89% | 8,295,229주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 1,640원 | +29.95% | 2,432,642주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 메디포스트078160 | 23,450원 | +29.77% | 2,431,074주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웰크론한텍076080 | 1,357원 | +29.98% | 2,194,515주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알로이스297570 | 1,189원 | +29.95% | 1,187,589주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제이케이시냅스060230 | 4,250원 | +29.97% | 417,801주 | 분석 없음 |
2026.01.26
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 쎄노텍222420 | 1,367원 | +29.94% | 10,098,103주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 943원 | +29.89% | 7,578,898주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지니틱스303030 | 839원 | +29.88% | 6,635,137주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리브스메드491000 | 80,800원 | +29.90% | 5,963,550주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 윌비스008600 | 334원 | +29.96% | 2,812,685주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대성하이텍129920 | 5,670원 | +29.90% | 2,395,339주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비보존 제약082800 | 5,080원 | +29.76% | 1,735,941주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유일로보틱스388720 | 135,000원 | +29.93% | 759,318주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티아이즈372800 | 7,180원 | +29.84% | 637,790주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 1,262원 | +29.97% | 390,257주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 9,120원 | +29.91% | 229,367주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠아이큐브솔루션373170 | 10,320원 | +29.97% | 93,326주 | 분석 없음 |