
2026.05.25 주간 상한가 결산
2026.05.26부터 2026.05.29까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생47건
고유 종목45개
코스피 · 코스닥13 · 34
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.05.29
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | TS인베스트먼트246690 | 1,527원 | +29.96% | 12,349,784주 | 분석 없음 |
| 코스피 | LG전자066570 | 293,000원 | +29.93% | 9,055,820주 | 분석 없음 |
| 코스피 | LG씨엔에스064400 | 113,800원 | +29.91% | 8,555,342주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오브젠417860 | 9,030원 | +29.93% | 308,146주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 누리플랜069140 | 2,155원 | +29.90% | 278,134주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성전기우009155 | 765,000원 | +29.88% | 168,362주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플리토300080 | 10,950원 | +29.89% | 49,975주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 서울식품우004415 | 10,070원 | +29.94% | 15,214주 | 분석 없음 |
2026.05.28
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 이브이첨단소재131400 | 1,930원 | +29.97% | 15,124,000주 | 분석 없음 |
| 코스피 | PKC001340 | 7,680원 | +29.95% | 9,073,118주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서희건설035890 | 2,675원 | +29.85% | 8,369,710주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울전자통신027040 | 3,120원 | +30.00% | 8,088,425주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코칩126730 | 30,800원 | +29.96% | 4,378,155주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유성티엔에스024800 | 5,980원 | +29.86% | 3,697,670주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알로이스297570 | 1,532원 | +29.94% | 3,392,287주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 멤레이비티072770 | 1,175원 | +29.98% | 2,788,880주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아센디오012170 | 1,327원 | +29.97% | 2,248,909주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리튬포어스073570 | 3,360원 | +29.98% | 886,173주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 노타486990 | 34,600원 | +29.83% | 303,105주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인바이오젠101140 | 8,080원 | +29.90% | 255,105주 | 분석 없음 |
2026.05.27
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에스아이리소스065420 | 239원 | +29.89% | 17,347,533주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 젠큐릭스229000 | 3,365원 | +29.92% | 7,897,713주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디앤디파마텍347850 | 98,800원 | +30.00% | 3,485,543주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성에스디에스018260 | 261,500원 | +29.78% | 3,130,043주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 4,605원 | +29.90% | 2,578,812주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성공조006660 | 15,520원 | +29.98% | 1,408,630주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노캠텍091970 | 4,920원 | +29.99% | 765,453주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주라이트메탈198940 | 2,555원 | +29.83% | 757,210주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코아스템켐온166480 | 4,775원 | +29.93% | 571,929주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조이웍스앤코309930 | 3,650원 | +29.89% | 45,550주 | 분석 없음 |
2026.05.26
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK네트웍스001740 | 10,920원 | +30.00% | 64,352,864주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 메이슨캐피탈021880 | 287원 | +29.86% | 48,761,150주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 4,105원 | +29.91% | 27,205,510주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 드림시큐리티203650 | 4,615원 | +30.00% | 21,290,397주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크리스탈신소재900250 | 663원 | +30.00% | 9,448,805주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스게이트356680 | 27,550원 | +29.95% | 9,073,393주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이씨에스115500 | 20,600원 | +29.97% | 5,357,706주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티에이치엔019180 | 9,680원 | +29.93% | 4,290,138주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아모텍052710 | 29,600원 | +29.82% | 3,974,237주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한켐457370 | 12,310원 | +29.99% | 3,473,653주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화콘덴서001820 | 132,600원 | +30.00% | 1,936,558주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 3,545원 | +29.85% | 1,482,443주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화전자011230 | 3,480원 | +29.85% | 1,320,853주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주라이트메탈198940 | 1,968원 | +29.99% | 1,286,371주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상보027580 | 2,840원 | +29.98% | 546,531주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디지아이043360 | 3,915원 | +29.85% | 473,280주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이처셀007390 | 29,250원 | +30.00% | 76,133주 | 분석 없음 |