
2026.06.08 주간 상한가 결산
2026.06.08부터 2026.06.12까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생47건
고유 종목41개
코스피 · 코스닥10 · 37
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.06.12
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | HPSP403870 | 71,500원 | +30.00% | 16,572,209주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 1,690원 | +30.00% | 7,604,503주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리기술032820 | 17,570원 | +29.96% | 5,749,221주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 395원 | +29.93% | 5,198,391주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원익IPS240810 | 183,300원 | +30.00% | 4,031,420주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 드림텍192650 | 5,860원 | +29.79% | 1,539,491주 | 분석 없음 |
| 코스피 | HL만도204320 | 65,000원 | +30.00% | 1,202,686주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비에이치아이083650 | 80,600원 | +30.00% | 1,037,020주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한전기술052690 | 151,300원 | +29.98% | 285,614주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에브리봇270660 | 16,090원 | +29.97% | 202,834주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 하이딥365590 | 1,482원 | +30.00% | 164,293주 | 분석 없음 |
2026.06.11
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 미래에셋생명085620 | 29,350원 | +29.87% | 6,186,525주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 스피어347700 | 38,500원 | +29.85% | 4,242,248주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마니커에프앤지195500 | 2,320원 | +29.83% | 3,210,088주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스큐어070300 | 1,710원 | +29.94% | 2,957,861주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오텍067170 | 2,720원 | +29.83% | 2,893,553주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 마니커027740 | 1,340원 | +29.97% | 1,674,821주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센032680 | 978원 | +29.88% | 1,330,477주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 2,435원 | +29.94% | 1,303,655주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윈팩097800 | 2,435원 | +29.87% | 805,170주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코미코183300 | 139,200원 | +29.97% | 621,381주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 3,380원 | +30.00% | 375,777주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 304원 | +29.91% | 360,523주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 듀오백073190 | 916원 | +29.93% | 220,907주 | 분석 없음 |
2026.06.10
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 화신정공126640 | 4,430원 | +29.91% | 23,760,998주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 1,272원 | +29.93% | 2,261,204주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK이터닉스475150 | 44,350원 | +29.87% | 1,971,400주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티엠씨217590 | 22,600원 | +29.74% | 1,210,000주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 솔트웨어328380 | 4,390원 | +29.88% | 561,799주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 2,700원 | +29.81% | 449,807주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 234원 | +30.00% | 394,224주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 버넥트438700 | 2,990원 | +30.00% | 270,011주 | 분석 없음 |
2026.06.09
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 랩지노믹스084650 | 1,157원 | +30.00% | 7,597,984주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 화신정공126640 | 3,410원 | +29.90% | 6,838,744주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이미지스115610 | 2,175원 | +29.77% | 5,592,167주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원강업000430 | 6,000원 | +29.87% | 4,402,839주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한탑002680 | 469원 | +29.92% | 1,915,445주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 타이거일렉219130 | 63,400원 | +29.92% | 314,504주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 솔트웨어328380 | 3,380원 | +30.00% | 149,407주 | 분석 없음 |
2026.06.08
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK네트웍스001740 | 14,170원 | +30.00% | 56,469,104주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이로보틱스066430 | 4,270원 | +29.98% | 17,877,731주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팸텍271830 | 2,710원 | +29.98% | 11,190,728주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핀텔291810 | 1,827원 | +29.94% | 3,044,852주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신라섬유001000 | 1,622원 | +29.97% | 3,001,174주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 화신정공126640 | 2,625원 | +29.95% | 2,315,504주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오브젠417860 | 13,650원 | +30.00% | 758,288주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔피291230 | 647원 | +29.92% | 686,337주 | 분석 없음 |