
2026.06.15 주간 상한가 결산
2026.06.15부터 2026.06.19까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생58건
고유 종목48개
코스피 · 코스닥17 · 41
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.06.19
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 다스코058730 | 3,470원 | +29.96% | 9,381,307주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 강동씨앤엘198440 | 2,415원 | +29.91% | 8,019,757주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼익제약014950 | 8,410원 | +29.98% | 6,612,883주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨피시스템413630 | 3,195원 | +29.88% | 2,658,018주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 보해양조000890 | 2,130원 | +29.88% | 2,380,937주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 3,515원 | +29.94% | 2,067,873주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 17,820원 | +29.98% | 1,018,905주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지메드텍056090 | 1,618원 | +29.96% | 766,802주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제이앤티씨204270 | 21,000원 | +29.95% | 184,554주 | 분석 없음 |
2026.06.18
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 강동씨앤엘198440 | 1,859원 | +30.00% | 18,129,728주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 4,815원 | +29.96% | 12,033,018주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 8,150원 | +29.98% | 9,938,295주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화전자011230 | 3,740원 | +29.86% | 3,701,258주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼화네트웍스046390 | 1,950원 | +30.00% | 2,317,167주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼보산업009620 | 780원 | +30.00% | 2,307,241주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파라택시스이더리움290560 | 1,365원 | +30.00% | 2,187,464주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화전기009470 | 42,900원 | +30.00% | 1,936,195주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 남화토건091590 | 4,595원 | +29.99% | 1,870,005주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 2,320원 | +29.97% | 1,671,449주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서전기전189860 | 6,720원 | +29.98% | 965,341주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 선바이오067370 | 7,390원 | +29.88% | 916,896주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 13,710원 | +29.95% | 579,626주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원화성024890 | 3,945원 | +29.98% | 435,030주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이즈넛096250 | 7,470원 | +29.91% | 174,672주 | 분석 없음 |
2026.06.17
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | JW신약067290 | 2,335원 | +29.87% | 43,859,157주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 396원 | +29.84% | 11,625,829주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 3,705원 | +30.00% | 11,249,514주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 강동씨앤엘198440 | 1,430원 | +30.00% | 8,119,155주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한솔테크닉스004710 | 15,340원 | +30.00% | 5,797,914주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 15,700원 | +29.97% | 2,856,814주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스023790 | 1,523원 | +29.95% | 2,448,088주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 율촌146060 | 1,225원 | +29.90% | 1,309,700주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 가온전선000500 | 341,000원 | +29.90% | 404,100주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 효성화학298000 | 67,400원 | +29.87% | 361,393주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노테크469610 | 19,810원 | +29.99% | 32,753주 | 분석 없음 |
2026.06.16
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 화신정공126640 | 6,830원 | +29.85% | 20,064,186주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일성건설013360 | 1,677원 | +30.00% | 3,265,837주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 2,850원 | +29.84% | 3,205,077주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유진테크놀로지240600 | 3,560원 | +29.93% | 2,780,389주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 씨에스윈드112610 | 56,800원 | +29.83% | 2,399,814주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨에스베어링297090 | 5,860원 | +29.79% | 1,889,762주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자014910 | 2,755원 | +29.95% | 1,342,835주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 화신010690 | 14,010원 | +29.96% | 882,110주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 4,690원 | +29.92% | 223,774주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자우014915 | 5,790원 | +29.97% | 112,252주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인디앤씨049120 | 3,020원 | +29.89% | 100,421주 | 분석 없음 |
2026.06.15
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 티웨이홀딩스004870 | 362원 | +29.75% | 14,637,158주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코데즈컴바인047770 | 3,585원 | +29.89% | 5,443,468주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 25,100원 | +29.85% | 5,149,053주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윈팩097800 | 3,005원 | +29.81% | 3,624,403주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화전자011230 | 2,875원 | +29.80% | 2,842,809주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | JW신약067290 | 1,775원 | +29.94% | 1,380,038주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모바일어플라이언스087260 | 609원 | +29.85% | 1,126,769주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 현대약품004310 | 7,440원 | +29.84% | 957,554주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | TS트릴리온317240 | 1,206원 | +29.96% | 834,052주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼익제약014950 | 7,700원 | +29.85% | 504,191주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 2,195원 | +29.88% | 414,260주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유진테크놀로지240600 | 2,740원 | +29.86% | 136,540주 | 분석 없음 |