
2026.06.22 주간 상한가 결산
2026.06.22부터 2026.06.26까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생63건
고유 종목46개
코스피 · 코스닥21 · 42
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.06.26
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호전기001210 | 845원 | +30.00% | 10,598,763주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설002990 | 6,630원 | +30.00% | 9,080,429주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 1,450원 | +29.93% | 4,095,904주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티이엠씨씨엔에스241790 | 6,500원 | +30.00% | 3,544,768주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광주신세계037710 | 52,900원 | +29.98% | 2,856,025주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 남화산업111710 | 4,900원 | +29.97% | 2,403,868주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 남화토건091590 | 6,680원 | +29.96% | 2,080,948주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기122350 | 1,834원 | +29.98% | 2,025,055주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동양파일228340 | 2,845원 | +29.91% | 1,203,123주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앱튼270520 | 1,284원 | +29.96% | 168,835주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 20,000원 | +29.87% | 33,947주 | 분석 없음 |
2026.06.25
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,887원 | +29.96% | 23,144,673주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 다스코058730 | 4,105원 | +29.91% | 22,315,497주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호전기001210 | 650원 | +30.00% | 17,663,731주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK이터닉스475150 | 49,050원 | +29.93% | 8,058,431주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 2,740원 | +29.86% | 6,499,645주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파루043200 | 842원 | +29.94% | 3,864,418주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 1,116원 | +29.92% | 743,689주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기122350 | 1,411원 | +29.93% | 278,981주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앱튼270520 | 988원 | +30.00% | 227,617주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오에스피368970 | 2,200원 | +29.95% | 219,873주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한투 인버스은선물 ETN570124 | 15,175원 | +29.98% | 100주 | 분석 없음 |
2026.06.24
18종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 씨피시스템413630 | 3,520원 | +29.89% | 10,975,805주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모헨즈006920 | 5,570원 | +29.84% | 8,620,079주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 6,250원 | +29.80% | 5,459,539주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,452원 | +29.99% | 5,056,634주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 보해양조000890 | 3,950원 | +29.93% | 3,289,959주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 남화토건091590 | 5,980원 | +30.00% | 1,738,509주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동양파일228340 | 2,410원 | +29.92% | 1,316,368주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대한제당우001795 | 2,570원 | +29.86% | 1,300,947주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서암기계공업100660 | 4,420원 | +30.00% | 1,041,418주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설002990 | 4,845원 | +29.89% | 1,016,687주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 남화산업111710 | 4,775원 | +29.93% | 1,004,358주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기122350 | 1,086원 | +29.90% | 965,602주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와토스코리아079000 | 7,440원 | +29.84% | 789,109주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 브이원텍251630 | 4,615원 | +30.00% | 495,021주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 9,370원 | +29.96% | 296,858주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 로킷헬스케어376900 | 48,000원 | +29.91% | 84,431주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이오케이이엔엠078860 | 3,175원 | +29.86% | 61,603주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 14,890원 | +29.93% | 17,987주 | 분석 없음 |
2026.06.23
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 부국철강026940 | 3,755원 | +29.93% | 24,314,934주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 보해양조000890 | 3,040원 | +29.91% | 17,763,770주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조아제약034940 | 856원 | +29.89% | 5,442,217주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 헝셩그룹900270 | 724원 | +29.98% | 2,217,450주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모헨즈006920 | 4,290원 | +30.00% | 1,848,664주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위지트036090 | 1,742원 | +30.00% | 1,567,850주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지니틱스303030 | 2,170원 | +29.78% | 979,476주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 경남제약053950 | 2,320원 | +29.75% | 849,985주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 8,120원 | +29.92% | 793,731주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 차AI헬스케어025620 | 7,500원 | +29.98% | 103,089주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 10,980원 | +29.94% | 56,702주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래나노텍095500 | 9,030원 | +29.93% | 55,218주 | 분석 없음 |
2026.06.22
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 23,150원 | +29.91% | 9,376,257주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 부국철강026940 | 2,890원 | +29.89% | 8,246,618주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 키스트론475430 | 6,110원 | +30.00% | 7,253,255주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 6,250원 | +29.80% | 4,932,162주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이테크솔루션071670 | 7,510원 | +29.93% | 849,821주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 유니드비티플러스446070 | 2,950원 | +29.96% | 731,782주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 듀오백073190 | 938원 | +29.92% | 696,850주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 베셀177350 | 690원 | +29.94% | 686,882주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크린앤사이언스045520 | 3,955원 | +29.89% | 449,473주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조아제약034940 | 659원 | +29.98% | 442,194주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 8,450원 | +30.00% | 19,876주 | 분석 없음 |