
2026.07.06 주간 상한가 결산
2026.07.06부터 2026.07.10까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생47건
고유 종목41개
코스피 · 코스닥19 · 28
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.07.10
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호타이어073240 | 7,800원 | +30.00% | 23,759,460주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 2,325원 | +29.89% | 7,059,880주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 디와이에이002880 | 1,063원 | +29.95% | 6,189,272주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 378원 | +29.90% | 1,841,244주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한성기업003680 | 8,460원 | +29.95% | 1,525,997주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신테카바이오226330 | 1,872원 | +30.00% | 1,142,056주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 5,970원 | +29.92% | 352,654주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 마스턴프리미어리츠357430 | 773원 | +29.92% | 349,207주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대구백화점006370 | 4,705원 | +29.97% | 326,009주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 안트로젠065660 | 19,530원 | +29.94% | 122,227주 | 분석 없음 |
2026.07.09
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 3,910원 | +29.90% | 5,995,633주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 데이타솔루션263800 | 7,720원 | +29.97% | 5,962,539주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한성기업003680 | 6,510원 | +29.94% | 3,175,547주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코심플렉스038870 | 2,710원 | +29.98% | 2,554,807주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라이콤388790 | 4,905원 | +29.93% | 1,582,325주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 가온칩스399720 | 55,600원 | +29.91% | 1,462,410주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이처셀007390 | 28,250원 | +29.89% | 609,286주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웰킵스하이텍043590 | 1,196원 | +30.00% | 521,797주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노뎁303530 | 3,590원 | +29.84% | 363,363주 | 분석 없음 |
2026.07.08
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호전기001210 | 1,302원 | +29.94% | 47,152,442주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 다스코058730 | 5,200원 | +30.00% | 30,821,717주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 2,285원 | +29.90% | 6,281,124주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨이랩189330 | 12,620원 | +29.97% | 867,235주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 데이타솔루션263800 | 5,940원 | +29.98% | 625,530주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호에이치티214330 | 9,030원 | +29.93% | 576,277주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코심플렉스038870 | 2,085원 | +29.74% | 529,446주 | 분석 없음 |
2026.07.07
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 레몬헬스케어365660 | 12,220원 | +30.00% | 23,017,991주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 4,775원 | +29.93% | 3,887,626주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원풍물산008290 | 384원 | +29.73% | 1,788,033주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스와이109610 | 2,560원 | +29.95% | 1,184,301주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 효성화학298000 | 67,000원 | +29.84% | 89,999주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이피엠테크042040 | 6,000원 | +29.87% | 35,607주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세종텔레콤036630 | 8,200원 | +29.95% | 10,873주 | 분석 없음 |
2026.07.06
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호전기001210 | 963원 | +29.96% | 36,936,435주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설002990 | 12,350원 | +30.00% | 20,125,770주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일성건설013360 | 2,085원 | +29.74% | 14,900,737주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파세코037070 | 8,870원 | +29.87% | 8,275,341주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호타이어073240 | 6,160원 | +29.96% | 8,205,251주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마키나락스477850 | 30,400원 | +29.91% | 6,575,244주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아센디오012170 | 1,004원 | +29.88% | 1,531,968주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광주신세계037710 | 50,500원 | +29.82% | 1,213,281주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 5,730원 | +29.78% | 471,609주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대원007680 | 5,100원 | +29.77% | 291,985주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 엠앤씨솔루션484870 | 35,600원 | +29.93% | 237,838주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 텔콘RF제약200230 | 2,720원 | +29.83% | 138,717주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 39,950원 | +29.92% | 110,960주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이피엠테크042040 | 4,620원 | +29.96% | 19,687주 | 분석 없음 |