
2026.08.24 주간 상한가 결산
2026.08.24부터 2026.08.28까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생39건
고유 종목34개
코스피 · 코스닥9 · 30
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.08.28
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호전기001210 | 10,680원 | +29.93% | 25,712,862주 | 당일 확정 호재 없이 단기 수급 집중 |
| 코스닥 | 모아데이타288980 | 312원 | +30.00% | 24,833,456주 | 뚜렷한 당일 재료 없이 저가주 수급 급변 |
| 코스닥 | 에스피소프트443670 | 3,780원 | +29.90% | 2,524,061주 | 구글 워크스페이스 파트너 자격 획득 |
| 코스닥 | 에이에프더블류312610 | 386원 | +29.97% | 1,916,676주 | 신규 공시 없이 관리종목의 변동성 확대 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 724원 | +29.98% | 939,445주 | 이차전지 양극재 첨가제 기술 기대 재부각 |
| 코스닥 | 캔버스엔210120 | 1,472원 | +29.92% | 559,718주 | 제3자배정 유상증자·최대주주 변경 기대 재부각 |
| 코스닥 | 지구홀딩스221800 | 5,340원 | +29.77% | 396,372주 | 당일 신규 발표 없이 저유동성 수급 집중 |
| 코스피 | SHD001770 | 12,350원 | +30.00% | 75,303주 | 20억원 자사주 취득 수급 기대 재부각 |
2026.08.27
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 파루043200 | 1,331원 | +29.98% | 4,192,188주 | 주식병합 후 거래 재개와 최대주주 5억원 매입 계획 |
| 코스닥 | 넥사다이내믹스351320 | 2,550원 | +29.90% | 3,302,219주 | 개별 신규 재료 없이 저시총 종목 단기 수급 유입 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 1,757원 | +29.96% | 1,423,921주 | 엔비디아 기반 디지털 트윈·스마트팩토리 기술력 부각 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 557원 | +29.84% | 755,941주 | 신규 공시 없이 저시총 종목 순환매·수급 집중 |
| 코스닥 | 셀레믹스331920 | 10,890원 | +29.95% | 590,638주 | 아프리카돼지열병 재확산 우려에 NGS 진단 솔루션 부각 |
| 코스닥 | 라온피플300120 | 2,780원 | +29.91% | 488,238주 | 피지컬 AI 웨비나로 산업용 AI 기술력 재부각 |
| 코스닥 | 휴온스글로벌084110 | 30,900원 | +29.83% | 53,929주 | 휴온스·휴온스랩 합병 철회로 지주사 가치 훼손 우려 완화 |
2026.08.26
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 모아데이타288980 | 271원 | +29.67% | 14,442,725주 | 경영권 불확실성 속 급락 뒤 수급성 반등 |
| 코스피 | SK아이이테크놀로지361610 | 19,960원 | +29.95% | 5,531,833주 | SK이노베이션 흡수합병 결정에 합병가치 기대 |
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 960원 | +29.91% | 1,713,174주 | 당일 신규 재료 없이 단기 수급 집중 |
| 코스피 | 이월드084680 | 607원 | +29.98% | 1,638,941주 | 상장유지 대응 위한 5대1 주식병합 추진 |
| 코스닥 | 본느226340 | 6,600원 | +29.92% | 1,526,243주 | 구미현 전 아워홈 회장 경영권 인수 기대 재부각 |
| 코스닥 | 시그네틱스033170 | 2,210원 | +30.00% | 1,286,792주 | 액면병합 변경상장 후 거래재개 첫날 상한가 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 1,352원 | +30.00% | 890,024주 | 항공·방산 AI 기대 재부각 가능성, 직접 원인은 미확인 |
| 코스닥 | 우리이앤엘하루틴153490 | 2,145원 | +29.76% | 682,492주 | 액면병합 거래재개 이후 수급 집중 |
| 코스닥 | 헝셩그룹900270 | 3,545원 | +29.85% | 328,459주 | 중국 오락공간 운영사와 AI 완구·IP 합작계약 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 1,859원 | +30.00% | 235,133주 | 2대1 액면분할 후 거래재개 첫날 상한가 |
2026.08.25
6종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 신라젠215600 | 2,960원 | +29.82% | 13,785,343주 | 항암제 BAL0891, 미국 FDA 희귀의약품 지정 |
| 코스닥 | 비트플래닛049470 | 2,795원 | +30.00% | 1,193,020주 | 가상화폐 가격 반등과 관련 테마 강세 |
| 코스피 | 금호에이치티214330 | 8,550원 | +29.94% | 1,045,878주 | 뚜렷한 당일 신규 재료 없이 수급 집중 |
| 코스닥 | 차이커뮤니케이션351870 | 2,715원 | +29.90% | 851,965주 | 최근 실적 개선 재료 이후 단기 수급 재유입 |
| 코스피 | 이건산업008250 | 3,470원 | +29.96% | 174,709주 | 자사주 취득·전량 소각과 273억원 토지 처분 |
| 코스닥 | 헝셩그룹900270 | 2,730원 | +30.00% | 77,562주 | 5대1 주식병합 후 거래재개와 중국 국영기업 협력 기대 |
2026.08.24
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 셀리드299660 | 2,285원 | +29.98% | 4,601,038주 | 코로나19 재확산 우려로 백신·치료제 관련주 강세 |
| 코스닥 | 넥사다이내믹스351320 | 1,575원 | +29.95% | 2,598,944주 | 상장폐지 관련 불확실성 속 단기 급등 |
| 코스피 | 신풍제약019170 | 10,550원 | +29.93% | 2,074,253주 | 코로나19 재유행 우려에 치료제 관련주 부각 |
| 코스닥 | 원풍물산008290 | 695원 | +29.91% | 1,813,155주 | 뚜렷한 당일 호재 없이 단기 수급 집중 |
| 코스닥 | SV인베스트먼트289080 | 2,625원 | +29.95% | 1,063,143주 | 벤처투자 회복 및 해외 투자 성과 기대감 부각 |
| 코스피 | 한미약품128940 | 540,000원 | +29.96% | 514,563주 | 로슈 자회사 제넨텍과 대형 기술수출 계약 |
| 코스닥 | 골드앤에스035290 | 2,470원 | +30.00% | 224,605주 | 실적 개선 기대와 단기 수급이 겹친 급등 |
| 코스피 | 신풍제약우019175 | 15,870원 | +29.98% | 31,644주 | 신풍제약 급등과 코로나19 테마 강세에 동반 상한가 |