
2026.08.31 주간 상한가 결산
2026.08.31부터 2026.09.04까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생31건
고유 종목31개
코스피 · 코스닥6 · 25
2026.09.04
5종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 원익홀딩스030530 | 22,500원 | +29.91% | 7,136,648주 | 휴머노이드 로봇주 강세가 자회사 원익로보틱스 기대와 결합 |
| 코스닥 | E8418620 | 572원 | +30.00% | 3,446,567주 | 제3자배정 유상증자 납입일을 9월 14일로 단축 |
| 코스닥 | TPC로보틱스048770 | 3,965원 | +30.00% | 1,859,689주 | 휴머노이드용 액추에이터·관절모듈 신제품 7종 출시 기대 |
| 코스닥 | KS인더스트리101000 | 1,094원 | +29.93% | 1,124,279주 | 상한가를 설명할 당일 신규 공시·확정 재료 미확인 |
| 코스피 | 서울식품우004415 | 5,480원 | +29.86% | 12,371주 | 초저유동성 우선주에 단기 수급 집중 |
2026.09.03
3종목2026.09.02
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 좋은사람들033340 | 625원 | +29.94% | 32,496,398주 | 북미 정상회담 재추진 기대에 남북경협주 강세 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 3,925원 | +29.97% | 8,948,490주 | 상한가를 설명할 당일 신규 공시나 확정 재료 미확인 |
| 코스닥 | 서산079650 | 6,790원 | +29.83% | 8,788,516주 | 재난안전·내진 인프라 테마가 콘크리트 제품주로 확산 |
| 코스닥 | 동양파일228340 | 3,885원 | +29.93% | 2,698,647주 | 재난안전·내진 인프라 관련주로 부각 |
| 코스닥 | 경남제약053950 | 2,210원 | +29.77% | 2,135,085주 | 당일 상한가를 설명할 신규 회사 발표 미확인 |
| 코스닥 | 미스터블루207760 | 2,495원 | +29.95% | 201,842주 | 5대 1 액면병합 변경상장 후 거래 재개 첫날 상한가 |
| 코스닥 | 디지아이043360 | 2,890원 | +29.89% | 181,527주 | 낮은 거래량 속 상한가, 당일 확정 재료는 미확인 |
| 코스닥 | 엠아이큐브솔루션373170 | 2,210원 | +30.00% | 102,915주 | 피지컬AI 소프트웨어 국책과제 2건 선정 |
2026.09.01
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | JW신약067290 | 2,990원 | +30.00% | 37,218,441주 | 글로벌 탈모 치료제 투자 관심 확산에 관련주 동반 강세 |
| 코스피 | 현대약품004310 | 8,290원 | +29.94% | 19,579,854주 | 탈모 치료제 시장 성장 기대가 관련 종목 수급으로 확산 |
| 코스피 | 인디에프014990 | 4,010원 | +29.98% | 2,614,456주 | 북미 정상회담 재개 기대가 남북경협 테마 매수세로 연결 |
| 코스피 | 온타이드005320 | 1,040원 | +30.00% | 1,335,201주 | 상한가를 설명할 당일 신규 공시나 신뢰도 높은 재료 미확인 |
| 코스피 | SK디앤디210980 | 3,650원 | +29.89% | 1,184,931주 | 유상증자 권리락으로 기준가격이 2,810원으로 조정 |
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 11,500원 | +29.94% | 561,801주 | AI 기반 MLCC 검사장비 불량 검출 정확도 98% 구현 발표 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 2,350원 | +29.91% | 298,268주 | 케이아이티 대상 약 100억원 제3자배정 유상증자 결정 |
2026.08.31
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | LK삼양225190 | 1,010원 | +29.99% | 6,558,203주 | 투자경고 해제에 따른 단기 수급 기대 |
| 코스닥 | 강동씨앤엘198440 | 1,736원 | +29.94% | 3,546,167주 | 당일 확정 재료 없이 단기 수급 집중 |
| 코스닥 | 엑사이엔씨054940 | 4,290원 | +30.00% | 2,358,209주 | 삼성·SK 반도체 인프라 대형 수주 재부각 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스223310 | 3,640원 | +30.00% | 1,190,511주 | 신규 공시 없이 가상자산 기대와 수급 변동 |
| 코스닥 | 모아라이프플러스142760 | 907원 | +29.94% | 610,790주 | 2대 1 액면병합 후 거래 재개 첫날 상한가 |
| 코스닥 | 캔버스엔210120 | 1,913원 | +29.96% | 336,789주 | 유상증자·최대주주 변경 기대에 2거래일 연속 상한가 |
| 코스닥 | 우리이앤엘하루틴153490 | 2,885원 | +29.95% | 232,743주 | 액면병합 이후 저유동성 구간에서 수급 급변 |
| 코스닥 | 티케이지애강022220 | 780원 | +30.00% | 54,984주 | 주당 900원 2차 공개매수 공시에 상한가 |