
2026.09.07 주간 상한가 결산
2026.09.07부터 2026.09.11까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생40건
고유 종목34개
코스피 · 코스닥5 · 35
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.09.11
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 엑스게이트356680 | 16,060원 | +29.94% | 14,325,635주 | 젠슨 황의 'AI 다음 핵심은 사이버보안' 발언에 보안주 동반 상한가 |
| 코스닥 | 에스피소프트443670 | 4,725원 | +29.99% | 9,831,877주 | 상한가 마감은 확인됐으나 이를 직접 설명할 당일 신규 재료는 미확인 |
| 코스닥 | 아모텍052710 | 15,130원 | +29.98% | 3,395,607주 | AI용 MLCC 매출 성장과 하반기 실적 개선 전망에 상한가 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 2,720원 | +29.83% | 3,230,899주 | 상한가 기록 외에 가격 급등을 설명할 신규 공시·회사 발표는 미확인 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 682원 | +29.90% | 3,044,039주 | 관리종목 지정 상태에서 상한가, 직접적인 상승 재료는 미확인 |
| 코스닥 | 샌즈랩411080 | 5,510원 | +29.80% | 1,742,826주 | 젠슨 황의 사이버보안 성장 발언에 보안주로 동반 상한가 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 2,365원 | +29.80% | 506,964주 | 관리종목 지정 상태에서 상한가, 확인 가능한 직접 재료는 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 2,315원 | +29.91% | 469,743주 | AI 데이터센터 수주 확대와 439억원 수주잔고·하반기 실적 반등 기대 |
| 코스닥 | 알파칩스117670 | 13,580원 | +29.95% | 370,766주 | 관계사 포스텍의 AI 반도체용 CPO 핵심 부품 양산 추진 재료로 이틀 연속 상한가 |
| 코스피 | 프리티006490 | 2,390원 | +29.89% | 164,273주 | 감자 변경상장 이후 이틀 연속 상한가, 상승을 직접 설명할 신규 재료는 미확인 |
| 코스닥 | 진영285800 | 4,760원 | +29.88% | 156,395주 | 액면가 100원→500원 병합 후 거래 재개 첫날 상한가 |
| 코스닥 | 이렘009730 | 2,520원 | +29.83% | 65,092주 | 상한가 마감은 확인됐지만 당일 직접 상승 재료는 미확인 |
2026.09.10
6종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 샘표식품248170 | 30,150원 | +29.96% | 1,725,178주 | 모회사 샘표의 발행주식 약 30% 자사주 소각 결정에 계열사 동반 상한가 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 9,890원 | +29.96% | 1,120,347주 | 판토스코퍼레이션 유상증자 참여와 최대주주 변경 예정 재료로 이틀 연속 상한가 |
| 코스닥 | 원익피앤이217820 | 2,645원 | +29.98% | 967,352주 | 현대차·기아·LG에너지솔루션 등과 사용 후 EV 배터리 UBESS 실증사업 추진 |
| 코스닥 | 알파칩스117670 | 10,450원 | +29.98% | 250,059주 | 관계사 포스텍의 AI 반도체용 CPO 핵심 부품 양산 추진 발표 |
| 코스피 | 프리티006490 | 1,840원 | +29.94% | 122,528주 | 감자 변경상장일 상한가 기록, 상승을 직접 설명할 신규 재료는 미확인 |
| 코스피 | 샘표007540 | 55,700원 | +29.99% | 44,523주 | 발행주식의 29.92%에 해당하는 자사주 전량 소각 결정 |
2026.09.09
6종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 삼미금속012210 | 13,030원 | +29.91% | 19,583,752주 | 원전주 강세 흐름과 기존 원전 부품 공급 이력 재부각 추정 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 6,570원 | +29.84% | 5,926,739주 | AI 데이터센터 광통신·통신장비 수요 확대 기대에 테마 동반 급등 |
| 코스닥 | 페니트리움바이오187660 | 7,420원 | +29.95% | 4,406,571주 | 폐암·난소암 오가노이드 비교 연구에서 기질 장벽 선택 제거 결과 발표 |
| 코스닥 | 머큐리100590 | 4,355원 | +30.00% | 3,746,908주 | 버라이즌·코닝 대형 광섬유 계약에 AI 데이터센터 광통신주 강세 |
| 코스닥 | 범한퓨얼셀382900 | 23,350원 | +29.79% | 243,737주 | AI 데이터센터 전력 수요 확대에 연료전지 대체전원 기대 부각 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 7,610원 | +29.86% | 180,703주 | 판토스코퍼레이션 제3자배정 유상증자 참여로 최대주주 변경 예정 |
2026.09.08
6종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 3,640원 | +30.00% | 41,800,863주 | AI 데이터센터·6G용 광통신 국책사업 수행기관 선정 |
| 코스닥 | 오르비텍046120 | 6,050원 | +29.83% | 7,807,666주 | 한국의 대미 투자 프로젝트에 미국 원전 8기 건설 포함 기대 |
| 코스닥 | 서전기전189860 | 5,750원 | +29.80% | 5,305,766주 | 미국 원전 8기 건설 기대에 원전·전력설비주 동반 급등 |
| 코스닥 | 테라뷰950250 | 3,015원 | +29.96% | 3,073,219주 | 상한가를 직접 설명할 당일 신규 공시·공식 발표 미확인 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 5,860원 | +29.93% | 471,739주 | 타법인 증권 취득 목적 300억원 전환사채 발행 결정 |
| 코스닥 | 액스비스0011A0 | 11,110원 | +29.94% | 464,823주 | 거래 집중 외에 당일 확정된 상승 재료 미확인 |
2026.09.07
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 스카이랩스386380 | 30,550원 | +30.00% | 29,475,644주 | 신규 상장 이튿날 대규모 거래와 단기 수급 집중 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 352원 | +29.89% | 7,782,919주 | 상한가를 설명할 당일 신규 공시·확정 재료 미확인 |
| 코스닥 | 삼익제약014950 | 8,780원 | +29.88% | 4,266,839주 | 거래 집중 외에 당일 확정된 상승 재료 미확인 |
| 코스닥 | 수성웹툰084180 | 513원 | +29.87% | 1,903,550주 | 관리종목 상태에서 급등했으나 당일 신규 호재 미확인 |
| 코스닥 | 네오오토212560 | 11,880원 | +29.98% | 1,438,392주 | 오토인더스트리 완전자회사 편입과 2030년 매출 1조 목표 |
| 코스닥 | 필옵틱스161580 | 33,500원 | +29.84% | 1,025,064주 | 반도체·디스플레이 장비주 강세 속 수급 확산 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 923원 | +30.00% | 163,796주 | 생산능력 150% 확대와 메디컬 에스테틱 진출 계획 |
| 코스닥 | 신라에스지025870 | 1,495원 | +30.00% | 163,362주 | 상장유지 시가총액 요건을 둘러싼 방어성 매수 추정 |
| 코스닥 | 우리바이오082850 | 5,830원 | +29.99% | 134,797주 | 5대 1 액면병합 후 거래 재개 첫날 상한가 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 4,510원 | +29.97% | 130,517주 | 반도체 장비 테마 반등과 외국인 수급 유입 |