
2025.03.31 주간 상한가 결산
2025.03.31부터 2025.04.04까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생48건
고유 종목38개
코스피 · 코스닥15 · 33
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.04.04
16종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 써니전자004770 | 3,055원 | +30.00% | 33,792,519주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 윌비스008600 | 748원 | +29.86% | 20,946,676주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 경남스틸039240 | 6,240원 | +30.00% | 8,488,963주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 평화홀딩스010770 | 9,940원 | +29.93% | 7,136,772주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국선재025550 | 4,470원 | +29.94% | 6,503,841주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유라테크048430 | 13,910원 | +30.00% | 4,109,781주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유라클088340 | 24,100원 | +29.78% | 3,935,534주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 꿈비407400 | 10,380원 | +29.91% | 3,758,871주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진양화학051630 | 4,095원 | +30.00% | 3,312,410주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 11,770원 | +29.91% | 3,055,562주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디티앤씨알오383930 | 7,410원 | +30.00% | 2,494,143주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오픈놀440320 | 9,620원 | +30.00% | 2,479,614주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원티드랩376980 | 8,040원 | +29.89% | 1,853,939주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴맥스홀딩스028080 | 2,840원 | +29.98% | 1,564,306주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 6,820원 | +29.90% | 681,299주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 6,940원 | +29.96% | 371,420주 | 분석 없음 |
2025.04.03
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 에넥스011090 | 915원 | +29.97% | 34,755,654주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트캠프258790 | 1,612원 | +30.00% | 8,663,051주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아즈텍WB032080 | 1,769원 | +29.98% | 6,243,728주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웹스196700 | 1,781원 | +30.00% | 6,114,236주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 평화홀딩스010770 | 7,650원 | +29.88% | 6,035,348주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유라클088340 | 18,570원 | +29.95% | 4,552,676주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 5,340원 | +29.93% | 40,013주 | 분석 없음 |
2025.04.02
6종목2025.04.01
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 2,105원 | +29.70% | 62,707,291주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 오리엔트바이오002630 | 2,055원 | +29.73% | 36,574,477주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 형지엘리트093240 | 3,240원 | +29.86% | 23,021,499주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오리엔트정공065500 | 13,070원 | +29.92% | 16,402,822주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디젠스113810 | 2,195원 | +29.88% | 13,109,865주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 이스타코015020 | 1,968원 | +29.99% | 11,268,469주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일성건설013360 | 4,190원 | +29.92% | 8,100,975주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 1,003원 | +29.92% | 4,814,834주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알로이스297570 | 865원 | +29.88% | 3,677,034주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지글로벌308100 | 7,980원 | +29.97% | 3,594,840주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아센디오012170 | 4,845원 | +29.89% | 2,792,396주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이텍045660 | 37,200원 | +29.84% | 2,075,996주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동신건설025950 | 61,100원 | +30.00% | 1,206,919주 | 분석 없음 |