UPPER LIMIT
16종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 4일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 12종목 · 전체 16종목
SELECTED DATE
2025. 04. 04
16 전체4 코스피12 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 써니전자 | 004770 | 3,055원 | +30.00% | 33,792,519주 |
| 코스피 | 윌비스 | 008600 | 748원 | +29.86% | 20,946,676주 |
| 코스닥 | 경남스틸 | 039240 | 6,240원 | +30.00% | 8,488,963주 |
| 코스피 | 평화홀딩스 | 010770 | 9,940원 | +29.93% | 7,136,772주 |
| 코스닥 | 한국선재 | 025550 | 4,470원 | +29.94% | 6,503,841주 |
| 코스닥 | 유라테크 | 048430 | 13,910원 | +30.00% | 4,109,781주 |
| 코스닥 | 유라클 | 088340 | 24,100원 | +29.78% | 3,935,534주 |
| 코스닥 | 꿈비 | 407400 | 10,380원 | +29.91% | 3,758,871주 |
| 코스피 | 진양화학 | 051630 | 4,095원 | +30.00% | 3,312,410주 |
| 코스닥 | 에르코스 | 435570 | 11,770원 | +29.91% | 3,055,562주 |
| 코스닥 | 디티앤씨알오 | 383930 | 7,410원 | +30.00% | 2,494,143주 |
| 코스닥 | 오픈놀 | 440320 | 9,620원 | +30.00% | 2,479,614주 |
| 코스닥 | 원티드랩 | 376980 | 8,040원 | +29.89% | 1,853,939주 |
| 코스닥 | 휴맥스홀딩스 | 028080 | 2,840원 | +29.98% | 1,564,306주 |
| 코스닥 | 크라우드웍스 | 355390 | 6,820원 | +29.90% | 681,299주 |
| 코스닥 | 상지건설 | 042940 | 6,940원 | +29.96% | 371,420주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
