UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 8일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 10종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2025. 04. 08
15 전체5 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대영포장 | 014160 | 2,480원 | +29.98% | 39,125,375주 |
| 코스피 | 진양화학 | 051630 | 5,870원 | +29.87% | 6,773,311주 |
| 코스피 | 사조씨푸드 | 014710 | 6,820원 | +29.90% | 3,884,021주 |
| 코스닥 | 엑시온그룹 | 069920 | 1,466원 | +29.96% | 3,293,165주 |
| 코스피 | 계룡건설 | 013580 | 20,500원 | +29.75% | 3,139,115주 |
| 코스닥 | 벡트 | 457600 | 3,580원 | +29.95% | 1,897,343주 |
| 코스닥 | 위세아이텍 | 065370 | 13,590원 | +29.92% | 1,577,160주 |
| 코스닥 | 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | 4,195원 | +29.88% | 1,089,038주 |
| 코스닥 | 옵티시스 | 109080 | 11,640원 | +29.91% | 931,945주 |
| 코스닥 | 고바이오랩 | 348150 | 5,110원 | +29.86% | 542,811주 |
| 코스닥 | 에르코스 | 435570 | 19,890원 | +30.00% | 539,533주 |
| 코스닥 | 크라우드웍스 | 355390 | 11,510원 | +29.91% | 441,496주 |
| 코스닥 | 세원물산 | 024830 | 11,710원 | +29.97% | 361,761주 |
| 코스피 | 솔루스첨단소재2우B | 33637L | 5,210원 | +29.93% | 261,245주 |
| 코스닥 | 상지건설 | 042940 | 11,720원 | +29.93% | 143,823주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
