UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 11일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 13종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2025. 04. 11
15 전체2 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 링크드 | 193250 | 886원 | +29.91% | 12,572,161주 |
| 코스닥 | 스튜디오미르 | 408900 | 3,580원 | +29.95% | 11,643,376주 |
| 코스닥 | 미스터블루 | 207760 | 1,162원 | +29.98% | 8,448,542주 |
| 코스닥 | 온코크로스 | 382150 | 11,420원 | +29.92% | 8,105,447주 |
| 코스피 | 키다리스튜디오 | 020120 | 3,965원 | +30.00% | 5,454,987주 |
| 코스닥 | 핑거스토리 | 417180 | 2,910원 | +29.91% | 4,823,223주 |
| 코스닥 | 이스트에이드 | 239340 | 2,280원 | +29.91% | 3,747,839주 |
| 코스닥 | 서울리거 | 043710 | 653원 | +29.82% | 3,196,581주 |
| 코스닥 | 에르코스 | 435570 | 31,300원 | +29.88% | 2,099,306주 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠 | 192410 | 856원 | +29.89% | 2,006,901주 |
| 코스닥 | 상지건설 | 042940 | 19,790원 | +29.94% | 1,972,283주 |
| 코스닥 | 현대힘스 | 460930 | 17,650원 | +29.97% | 1,868,126주 |
| 코스닥 | 펩트론 | 087010 | 164,700원 | +29.99% | 1,797,488주 |
| 코스닥 | 와이랩 | 432430 | 6,500원 | +30.00% | 1,400,150주 |
| 코스피 | 흥국화재우 | 000545 | 15,300원 | +29.99% | 767,013주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
