UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 22일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 13종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2025. 04. 22
14 전체1 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | SDN | 099220 | 1,669원 | +29.98% | 23,963,124주 |
| 코스닥 | 신라젠 | 215600 | 3,170원 | +29.92% | 11,224,020주 |
| 코스닥 | 에코심플렉스 | 038870 | 5,590원 | +30.00% | 8,365,466주 |
| 코스닥 | 금양그린파워 | 282720 | 11,510원 | +29.91% | 5,293,908주 |
| 코스닥 | 세림B&G | 340440 | 1,591원 | +29.98% | 4,872,787주 |
| 코스피 | 그린케미칼 | 083420 | 10,140원 | +30.00% | 4,483,575주 |
| 코스닥 | 엠투엔 | 033310 | 2,270원 | +29.86% | 3,632,108주 |
| 코스닥 | 네이처셀 | 007390 | 33,250원 | +29.88% | 3,441,623주 |
| 코스닥 | 한국팩키지 | 037230 | 2,125원 | +29.89% | 3,234,300주 |
| 코스닥 | 에스에너지 | 095910 | 2,125원 | +29.81% | 2,650,207주 |
| 코스닥 | 자이언트스텝 | 289220 | 7,170원 | +29.89% | 1,940,833주 |
| 코스닥 | 진영 | 285800 | 2,630원 | +29.88% | 1,131,146주 |
| 코스닥 | 삼륭물산 | 014970 | 3,740원 | +29.86% | 573,819주 |
| 코스닥 | 포바이포 | 389140 | 28,900원 | +29.89% | 292,758주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
