UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 21일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 9종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2025. 04. 21
14 전체5 코스피9 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 나우IB | 293580 | 2,180원 | +29.76% | 65,421,068주 |
| 코스닥 | 앤로보틱스 | 138360 | 1,223원 | +29.97% | 9,929,232주 |
| 코스닥 | LB인베스트먼트 | 309960 | 5,740원 | +29.86% | 9,861,556주 |
| 코스피 | 대한제당우 | 001795 | 4,235원 | +29.91% | 9,161,097주 |
| 코스닥 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 1,054원 | +29.96% | 4,646,148주 |
| 코스피 | 성신양회 | 004980 | 12,030원 | +29.91% | 4,442,581주 |
| 코스닥 | 컴퍼니케이 | 307930 | 7,540원 | +30.00% | 4,267,135주 |
| 코스닥 | 엑스페릭스 | 317770 | 7,150원 | +30.00% | 3,866,512주 |
| 코스피 | 삼호개발 | 010960 | 3,950원 | +29.93% | 3,492,391주 |
| 코스피 | 계룡건설 | 013580 | 31,300원 | +29.88% | 989,230주 |
| 코스닥 | 대원 | 007680 | 6,010원 | +29.81% | 698,821주 |
| 코스닥 | 마이크로투나노 | 424980 | 7,250원 | +29.93% | 426,926주 |
| 코스닥 | 아이티아이즈 | 372800 | 7,720원 | +29.97% | 285,407주 |
| 코스피 | 성신양회우 | 004985 | 19,110원 | +30.00% | 116,811주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
