UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 10일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 13종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2025. 04. 10
17 전체4 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 한텍 | 098070 | 42,750원 | +29.94% | 11,232,880주 |
| 코스닥 | 에어레인 | 163280 | 22,400원 | +29.78% | 7,170,093주 |
| 코스닥 | 플루토스 | 019570 | 318원 | +29.80% | 5,859,181주 |
| 코스피 | 그린케미칼 | 083420 | 7,540원 | +30.00% | 5,535,141주 |
| 코스닥 | 세명전기 | 017510 | 5,900원 | +29.81% | 5,516,006주 |
| 코스닥 | 린드먼아시아 | 277070 | 6,100원 | +29.93% | 3,348,479주 |
| 코스닥 | 에코심플렉스 | 038870 | 4,205원 | +29.98% | 3,254,555주 |
| 코스닥 | 이스트에이드 | 239340 | 1,755원 | +30.00% | 3,240,740주 |
| 코스닥 | 링크드 | 193250 | 682원 | +29.90% | 1,092,456주 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스 | 050090 | 795원 | +29.90% | 986,273주 |
| 코스피 | 흥국화재우 | 000545 | 11,770원 | +29.91% | 827,785주 |
| 코스닥 | 시지트로닉스 | 429270 | 5,050원 | +29.82% | 491,720주 |
| 코스닥 | 그리드위즈 | 453450 | 15,800원 | +29.93% | 361,664주 |
| 코스닥 | 카티스 | 140430 | 3,545원 | +29.85% | 233,279주 |
| 코스닥 | 미래반도체 | 254490 | 11,830원 | +30.00% | 219,910주 |
| 코스피 | 인바이오젠 | 101140 | 6,900원 | +29.94% | 216,849주 |
| 코스피 | 크라운해태홀딩스우 | 005745 | 9,890원 | +29.96% | 70,219주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
