UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 28일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 10종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2025. 04. 28
14 전체4 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 옴니시스템 | 057540 | 1,327원 | +29.97% | 101,428,703주 |
| 코스닥 | 한싹 | 430690 | 6,890원 | +30.00% | 14,206,112주 |
| 코스닥 | 아이스크림에듀 | 289010 | 5,940원 | +29.98% | 11,845,601주 |
| 코스닥 | 한솔인티큐브 | 070590 | 2,655원 | +29.83% | 4,931,412주 |
| 코스닥 | 한국팩키지 | 037230 | 2,505원 | +29.79% | 3,004,348주 |
| 코스닥 | 유비벨록스 | 089850 | 9,320원 | +29.99% | 1,622,919주 |
| 코스피 | 인바이오젠 | 101140 | 11,730원 | +29.90% | 688,002주 |
| 코스닥 | 대호특수강 | 021040 | 1,675원 | +29.95% | 226,800주 |
| 코스닥 | 삼륭물산 | 014970 | 10,660원 | +30.00% | 222,402주 |
| 코스피 | 티와이홀딩스우 | 36328K | 5,210원 | +29.76% | 106,145주 |
| 코스닥 | 엑스큐어 | 070300 | 5,010원 | +29.79% | 90,703주 |
| 코스닥 | 대호특수강우 | 021045 | 5,150원 | +29.89% | 85,692주 |
| 코스피 | 일정실업 | 008500 | 14,500원 | +29.93% | 51,911주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 6,230원 | +29.93% | 40,586주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
