
2025.04.28 주간 상한가 결산
2025.04.28부터 2025.05.02까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생42건
고유 종목30개
코스피 · 코스닥18 · 24
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.05.02
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 포메탈119500 | 3,950원 | +29.93% | 11,924,134주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대보마그네틱290670 | 15,500원 | +29.92% | 3,766,070주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인벤티지랩389470 | 46,900원 | +29.92% | 3,038,368주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 1,079원 | +30.00% | 800,611주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양우001525 | 6,980원 | +29.98% | 106,295주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 11,030원 | +29.92% | 103,968주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티와이홀딩스우36328K | 6,500원 | +30.00% | 88,849주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 31,850원 | +30.00% | 32,262주 | 분석 없음 |
2025.04.30
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 웅진016880 | 1,407원 | +29.92% | 29,246,847주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 1,966원 | +29.94% | 12,546,001주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지글로벌308100 | 6,760원 | +30.00% | 6,751,484주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 31,000원 | +29.98% | 5,127,334주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세종텔레콤036630 | 3,425원 | +29.98% | 3,248,195주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 24,500원 | +29.97% | 48,578주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 18,660원 | +29.94% | 26,889주 | 분석 없음 |
2025.04.29
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 큐라티스348080 | 1,350원 | +29.93% | 23,728,155주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 슈프리마에이치큐094840 | 9,300원 | +29.89% | 10,406,382주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 21,100원 | +29.93% | 2,389,648주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스큐어070300 | 6,510원 | +29.94% | 1,523,259주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강021040 | 2,175원 | +29.85% | 365,406주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티와이홀딩스우36328K | 6,770원 | +29.94% | 109,338주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강우021045 | 6,690원 | +29.90% | 85,293주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 18,850원 | +30.00% | 79,432주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양2우B001527 | 10,410원 | +29.96% | 79,196주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양우001525 | 5,520원 | +29.88% | 73,551주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 8,090원 | +29.86% | 41,055주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 14,360원 | +29.95% | 20,958주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진흥기업우B002785 | 4,160원 | +30.00% | 20,049주 | 분석 없음 |
2025.04.28
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 옴니시스템057540 | 1,327원 | +29.97% | 101,428,703주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한싹430690 | 6,890원 | +30.00% | 14,206,112주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이스크림에듀289010 | 5,940원 | +29.98% | 11,845,601주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한솔인티큐브070590 | 2,655원 | +29.83% | 4,931,412주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국팩키지037230 | 2,505원 | +29.79% | 3,004,348주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유비벨록스089850 | 9,320원 | +29.99% | 1,622,919주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인바이오젠101140 | 11,730원 | +29.90% | 688,002주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강021040 | 1,675원 | +29.95% | 226,800주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 10,660원 | +30.00% | 222,402주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티와이홀딩스우36328K | 5,210원 | +29.76% | 106,145주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스큐어070300 | 5,010원 | +29.79% | 90,703주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강우021045 | 5,150원 | +29.89% | 85,692주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 14,500원 | +29.93% | 51,911주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 6,230원 | +29.93% | 40,586주 | 분석 없음 |