
2026.02.09 주간 상한가 결산
2026.02.09부터 2026.02.13까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생45건
고유 종목33개
코스피 · 코스닥6 · 39
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.02.13
6종목2026.02.12
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 케이바이오038530 | 516원 | +29.97% | 135,490,778주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 현대ADM187660 | 5,680원 | +29.98% | 55,177,542주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센032680 | 328원 | +29.64% | 30,223,842주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서남294630 | 5,000원 | +29.87% | 19,389,384주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오리엔트정공065500 | 2,995원 | +29.93% | 16,482,389주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 오리엔트바이오002630 | 705원 | +29.83% | 16,016,210주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 4,715원 | +29.89% | 10,092,989주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스코넥096630 | 906원 | +29.99% | 4,657,594주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 837원 | +29.97% | 3,038,809주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SKAI357880 | 1,963원 | +30.00% | 2,726,213주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 11,290원 | +29.92% | 1,073,913주 | 분석 없음 |
2026.02.11
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 우리기술032820 | 12,350원 | +30.00% | 48,619,097주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이바이오038530 | 397원 | +29.74% | 38,008,166주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 644원 | +29.84% | 9,249,115주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 8,690원 | +29.90% | 5,941,537주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 다스코058730 | 4,630원 | +29.87% | 5,129,776주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 728원 | +30.00% | 3,421,891주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이프릴바이오397030 | 69,200원 | +29.83% | 210,398주 | 분석 없음 |
2026.02.10
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | TS인베스트먼트246690 | 1,840원 | +29.94% | 20,863,617주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 560원 | +29.93% | 20,461,619주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 현대ADM187660 | 4,210원 | +29.94% | 9,487,393주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | DSC인베스트먼트241520 | 11,500원 | +29.94% | 9,212,404주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 6,690원 | +29.90% | 9,072,777주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화페인트000390 | 12,350원 | +30.00% | 8,503,746주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노캠텍091970 | 717원 | +29.89% | 8,099,431주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스페릭스317770 | 3,425원 | +29.98% | 6,956,401주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웰킵스하이텍043590 | 1,329원 | +29.91% | 6,108,131주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 9,330원 | +29.94% | 5,053,680주 | 분석 없음 |
2026.02.09
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 플루토스019570 | 431원 | +29.82% | 32,675,030주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱900300 | 170원 | +29.77% | 24,691,581주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화페인트000390 | 9,500원 | +29.96% | 10,065,342주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 3,280원 | +29.90% | 7,673,665주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔에프씨265740 | 7,150원 | +30.00% | 5,192,864주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 하이딥365590 | 3,820원 | +29.93% | 3,496,785주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 성호전자043260 | 27,550원 | +29.95% | 3,376,849주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이엠티451220 | 13,050원 | +29.98% | 1,749,185주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비아이매트릭스413640 | 11,050원 | +30.00% | 1,517,237주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인텔리안테크189300 | 128,400원 | +29.96% | 587,769주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웰킵스하이텍043590 | 1,023원 | +29.99% | 391,800주 | 분석 없음 |