UPPER LIMIT
11종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
2월 12일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 10종목 · 전체 11종목
SELECTED DATE
2026. 02. 12
11 전체1 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 케이바이오 | 038530 | 516원 | +29.97% | 135,490,778주 |
| 코스닥 | 현대ADM | 187660 | 5,680원 | +29.98% | 55,177,542주 |
| 코스닥 | 소프트센 | 032680 | 328원 | +29.64% | 30,223,842주 |
| 코스닥 | 서남 | 294630 | 5,000원 | +29.87% | 19,389,384주 |
| 코스닥 | 오리엔트정공 | 065500 | 2,995원 | +29.93% | 16,482,389주 |
| 코스피 | 오리엔트바이오 | 002630 | 705원 | +29.83% | 16,016,210주 |
| 코스닥 | 레이저쎌 | 412350 | 4,715원 | +29.89% | 10,092,989주 |
| 코스닥 | 에스코넥 | 096630 | 906원 | +29.99% | 4,657,594주 |
| 코스닥 | 뉴인텍 | 012340 | 837원 | +29.97% | 3,038,809주 |
| 코스닥 | SKAI | 357880 | 1,963원 | +30.00% | 2,726,213주 |
| 코스닥 | 유투바이오 | 221800 | 11,290원 | +29.92% | 1,073,913주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
