UPPER LIMIT
19종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
2월 24일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 15종목 · 전체 19종목
SELECTED DATE
2026. 02. 24
19 전체4 코스피15 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 에이프로젠 | 007460 | 546원 | +30.00% | 95,365,356주 |
| 코스피 | KEC | 092220 | 1,028원 | +29.96% | 54,840,831주 |
| 코스닥 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,443원 | +30.00% | 30,615,163주 |
| 코스닥 | 비츠로시스 | 054220 | 929원 | +29.93% | 27,819,677주 |
| 코스닥 | SKAI | 357880 | 2,885원 | +29.95% | 18,678,373주 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션 | 290660 | 1,023원 | +29.99% | 14,824,692주 |
| 코스피 | 한국전자홀딩스 | 006200 | 886원 | +29.91% | 11,045,712주 |
| 코스닥 | 케스피온 | 079190 | 520원 | +30.00% | 10,846,051주 |
| 코스닥 | 현대ADM | 187660 | 15,670원 | +29.93% | 10,256,240주 |
| 코스닥 | 젠큐릭스 | 229000 | 2,670원 | +29.93% | 7,346,651주 |
| 코스피 | 한화비전 | 489790 | 80,400원 | +29.89% | 6,610,275주 |
| 코스닥 | 온코닉테라퓨틱스 | 476060 | 25,450원 | +29.98% | 6,519,819주 |
| 코스닥 | 모아데이타 | 288980 | 733원 | +29.96% | 5,526,968주 |
| 코스닥 | 나노엔텍 | 039860 | 7,670원 | +30.00% | 3,868,728주 |
| 코스닥 | 원풍물산 | 008290 | 409원 | +29.84% | 3,136,735주 |
| 코스닥 | 서울반도체 | 046890 | 9,520원 | +29.88% | 2,729,260주 |
| 코스닥 | 예선테크 | 250930 | 577원 | +29.95% | 1,834,356주 |
| 코스닥 | 아이톡시 | 052770 | 604원 | +29.89% | 426,742주 |
| 코스닥 | 플라즈맵 | 405000 | 7,280원 | +30.00% | 118,439주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
