UPPER LIMIT
16종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
2월 23일 상한가 한눈에 보기
코스피 7종목 · 코스닥 9종목 · 전체 16종목
SELECTED DATE
2026. 02. 23
16 전체7 코스피9 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 서울식품 | 004410 | 223원 | +29.65% | 214,040,210주 |
| 코스피 | 대원전선 | 006340 | 5,440원 | +29.99% | 48,455,094주 |
| 코스피 | SG세계물산 | 004060 | 768원 | +29.95% | 30,130,132주 |
| 코스닥 | 현대ADM | 187660 | 12,060원 | +29.96% | 28,895,310주 |
| 코스닥 | 현대바이오 | 048410 | 17,770원 | +29.99% | 12,213,301주 |
| 코스닥 | 나노엔텍 | 039860 | 5,900원 | +29.96% | 7,914,100주 |
| 코스닥 | 에이치엠넥스 | 036170 | 2,250원 | +29.76% | 6,733,272주 |
| 코스피 | 에이엔피 | 015260 | 612원 | +29.94% | 5,983,929주 |
| 코스닥 | 옵투스제약 | 131030 | 11,710원 | +29.97% | 5,167,639주 |
| 코스닥 | 예선테크 | 250930 | 444원 | +29.82% | 4,643,632주 |
| 코스피 | 미래에셋생명 | 085620 | 16,120원 | +30.00% | 4,570,271주 |
| 코스닥 | 유투바이오 | 221800 | 24,750원 | +29.79% | 2,466,071주 |
| 코스닥 | 엠디바이스 | 226590 | 27,400원 | +29.86% | 2,349,898주 |
| 코스피 | 대원전선우 | 006345 | 4,745원 | +30.00% | 2,198,764주 |
| 코스피 | 삼화콘덴서 | 001820 | 57,000원 | +29.99% | 1,882,056주 |
| 코스닥 | 이지홀딩스 | 035810 | 7,720원 | +29.97% | 1,304,389주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
