
2026.03.16 주간 상한가 결산
2026.03.16부터 2026.03.20까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생55건
고유 종목49개
코스피 · 코스닥18 · 37
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.03.20
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 2,190원 | +29.82% | 49,757,437주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 2,710원 | +29.98% | 16,193,082주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK오션플랜트100090 | 25,550원 | +29.83% | 12,841,352주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에쎈테크043340 | 588원 | +29.80% | 10,914,104주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션109070 | 1,225원 | +29.90% | 6,356,220주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스003060 | 336원 | +29.73% | 3,737,846주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DL이앤씨375500 | 67,400원 | +29.87% | 3,206,558주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제이케이시냅스060230 | 478원 | +29.89% | 3,029,562주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 4,185원 | +29.97% | 1,846,045주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서전기전189860 | 6,210원 | +29.92% | 1,752,940주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네패스아크330860 | 25,000원 | +29.87% | 1,571,042주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한신공영004960 | 17,730원 | +29.99% | 1,107,876주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이엠바이오로직스493280 | 104,000원 | +300.00% | 1,095,143주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 3,020원 | +29.89% | 414,468주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미디어젠279600 | 8,780원 | +29.88% | 294,772주 | 분석 없음 |
2026.03.19
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 진흥기업002780 | 1,045원 | +29.98% | 66,073,868주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 차백신연구소261780 | 4,085원 | +29.89% | 30,793,084주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 2,085원 | +29.91% | 26,823,607주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아남전자008700 | 1,574원 | +29.98% | 14,630,708주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이씨티089150 | 3,295원 | +29.98% | 5,917,833주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 503원 | +29.97% | 2,314,880주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주에이알티058450 | 709원 | +29.85% | 975,310주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 809원 | +29.86% | 554,800주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미디어젠279600 | 6,760원 | +30.00% | 103,519주 | 분석 없음 |
2026.03.18
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 912원 | +29.91% | 34,390,852주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 베셀177350 | 1,413원 | +29.99% | 13,287,373주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아322780 | 360원 | +29.96% | 7,203,244주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저옵텍199550 | 6,690원 | +29.90% | 4,215,611주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 530원 | +29.90% | 3,683,293주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주에이알티058450 | 546원 | +30.00% | 2,658,571주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠디바이스226590 | 36,200원 | +29.98% | 2,541,910주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 경보제약214390 | 7,130원 | +29.87% | 2,194,310주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 다이나믹디자인145210 | 299원 | +30.00% | 1,369,963주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 로킷헬스케어376900 | 128,700원 | +30.00% | 869,541주 | 분석 없음 |
2026.03.17
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 신성이엔지011930 | 2,910원 | +29.91% | 104,555,691주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,397원 | +29.95% | 28,135,767주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이제이링크209640 | 5,200원 | +30.00% | 18,027,889주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빌리언스044480 | 276원 | +29.58% | 15,039,818주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 702원 | +30.00% | 6,559,186주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 6,430원 | +29.90% | 5,903,868주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신세계 I&C035510 | 22,600원 | +29.81% | 3,865,545주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 2,210원 | +29.77% | 3,422,420주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 1,508원 | +30.00% | 2,503,877주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 2,415원 | +29.91% | 1,403,245주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 전진바이오팜110020 | 3,020원 | +29.89% | 1,213,036주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티엠씨217590 | 17,950원 | +29.98% | 1,135,375주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울앤제주276730 | 871원 | +30.00% | 725,688주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래아이앤지007120 | 2,395원 | +29.74% | 620,021주 | 분석 없음 |
2026.03.16
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 흥아해운003280 | 3,035원 | +29.98% | 222,394,558주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나무기술242040 | 6,390원 | +29.88% | 14,190,016주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래에셋생명085620 | 17,160원 | +30.00% | 4,478,458주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대호에이엘069460 | 721원 | +29.91% | 3,240,899주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 1,859원 | +30.00% | 1,662,780주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DN오토모티브007340 | 35,850원 | +29.89% | 1,476,599주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 전진바이오팜110020 | 2,325원 | +29.74% | 385,749주 | 분석 없음 |