
2026.03.30 주간 상한가 결산
2026.03.30부터 2026.04.03까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생50건
고유 종목41개
코스피 · 코스닥17 · 33
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.04.03
6종목2026.04.02
6종목2026.04.01
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 대한광통신010170 | 9,410원 | +29.97% | 35,162,991주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리센스메디컬394420 | 23,950원 | +29.81% | 9,654,546주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이루온065440 | 2,730원 | +30.00% | 9,454,138주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 2,995원 | +29.93% | 8,449,186주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 932원 | +29.99% | 7,821,210주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 1,574원 | +29.98% | 7,671,850주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인스코비006490 | 335원 | +29.84% | 2,535,347주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 6,140원 | +29.81% | 1,770,770주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔투테크놀로지148250 | 4,240원 | +29.86% | 1,185,074주 | 분석 없음 |
| 코스피 | LIG넥스원079550 | 794,000원 | +29.95% | 852,952주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 6,950원 | +29.91% | 308,860주 | 분석 없음 |
2026.03.31
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 흥아해운003280 | 3,980원 | +29.85% | 243,813,923주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 남선알미늄008350 | 1,800원 | +29.96% | 91,055,684주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 조일알미늄018470 | 1,609원 | +29.97% | 75,986,460주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 멕아이씨에스058110 | 3,460원 | +29.83% | 10,908,813주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼아알미늄006110 | 40,200원 | +29.89% | 3,808,512주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프로이천321260 | 2,055원 | +29.73% | 3,706,062주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 6,460원 | +29.98% | 3,558,539주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리튬포어스073570 | 720원 | +29.96% | 1,390,903주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티케이지애강022220 | 816원 | +29.94% | 906,225주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모티브링크463480 | 8,780원 | +29.88% | 813,465주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 남선알미우008355 | 16,650원 | +29.98% | 47,649주 | 분석 없음 |
2026.03.30
16종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에이전트AI060900 | 400원 | +29.87% | 26,847,865주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 1,402원 | +29.94% | 25,650,214주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티이엠씨425040 | 12,970원 | +29.96% | 18,015,970주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 애경케미칼161000 | 14,820원 | +30.00% | 12,466,146주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아322780 | 497원 | +29.77% | 12,172,676주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국팩키지037230 | 3,410원 | +29.90% | 10,796,642주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | BGF에코머티리얼즈126600 | 5,020원 | +29.88% | 9,129,439주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼진엘앤디054090 | 1,272원 | +29.93% | 5,886,847주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대동금속020400 | 12,190원 | +29.96% | 4,247,270주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이오케이이엔엠078860 | 624원 | +30.00% | 4,017,234주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀레믹스331920 | 10,720원 | +29.94% | 2,005,968주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CS065770 | 1,215원 | +29.95% | 1,967,651주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인디앤씨049120 | 863원 | +29.97% | 1,396,963주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 24,250원 | +29.82% | 937,201주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 1,054원 | +29.96% | 718,850주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 멕아이씨에스058110 | 2,665원 | +30.00% | 631,410주 | 분석 없음 |