
2026.04.20 주간 상한가 결산
2026.04.20부터 2026.04.24까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생57건
고유 종목48개
코스피 · 코스닥9 · 48
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.04.24
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아452260 | 3,340원 | +29.96% | 46,831,456주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱900300 | 244원 | +29.79% | 40,684,799주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 807원 | +29.95% | 38,818,585주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 고영098460 | 42,300원 | +29.95% | 30,613,698주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 2,760원 | +29.88% | 10,086,469주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 331원 | +29.80% | 2,918,435주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피엠티147760 | 6,160원 | +29.82% | 1,063,723주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 2,600원 | +30.00% | 909,417주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 8,480원 | +29.86% | 127,532주 | 분석 없음 |
2026.04.23
6종목2026.04.22
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | KEC092220 | 1,843원 | +29.97% | 82,809,818주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 660원 | +29.92% | 28,822,488주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 218원 | +29.76% | 20,119,944주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 527원 | +29.80% | 18,161,109주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스023790 | 1,305원 | +29.98% | 15,341,235주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라이온켐텍171120 | 2,925원 | +30.00% | 12,743,260주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노캠텍091970 | 781원 | +29.95% | 6,720,960주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DS단석017860 | 26,250원 | +29.95% | 5,748,648주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핑거163730 | 18,070원 | +30.00% | 4,246,492주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 정원엔시스045510 | 1,686원 | +29.99% | 2,770,209주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 3,490원 | +29.98% | 1,835,568주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이에프더블류312610 | 1,851원 | +29.99% | 1,716,715주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이젠셀308080 | 7,390원 | +29.88% | 1,172,830주 | 분석 없음 |
2026.04.21
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 국일제지078130 | 470원 | +29.83% | 75,763,848주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인텍131760 | 2,040원 | +29.69% | 75,206,919주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨아이에스222080 | 16,310원 | +29.96% | 43,746,324주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재051980 | 2,135원 | +29.71% | 29,434,811주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 주성엔지니어링036930 | 118,900원 | +29.95% | 10,101,210주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이브이첨단소재131400 | 2,050원 | +29.83% | 10,017,771주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 벨로크424760 | 2,370원 | +29.86% | 9,034,127주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리튬포어스073570 | 756원 | +29.90% | 4,348,098주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 정원엔시스045510 | 1,297원 | +29.96% | 4,052,698주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 화인써키트127980 | 6,830원 | +29.85% | 3,840,915주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한중엔시에스107640 | 72,500원 | +29.93% | 2,706,356주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨이랩189330 | 8,950원 | +29.90% | 1,988,291주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 508원 | +29.92% | 1,577,860주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이에프더블류312610 | 1,424원 | +29.93% | 1,124,469주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 12,280원 | +29.95% | 808,472주 | 분석 없음 |
2026.04.20
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 드림시큐리티203650 | 3,880원 | +29.98% | 60,022,465주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진원생명과학011000 | 1,322원 | +29.99% | 29,826,560주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스아이리소스065420 | 299원 | +30.00% | 24,812,938주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈184230 | 1,046원 | +29.94% | 17,767,744주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 벨로크424760 | 1,825원 | +29.99% | 16,534,950주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 혜인003010 | 8,030원 | +29.94% | 12,319,349주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 주성엔지니어링036930 | 91,500원 | +29.97% | 9,564,697주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인텍131760 | 1,573원 | +30.00% | 5,387,504주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼천리자전거024950 | 5,750원 | +29.94% | 3,358,725주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정보통신025770 | 15,910원 | +29.98% | 3,110,762주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 로지시스067730 | 3,990원 | +29.97% | 1,950,823주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이씨에스115500 | 23,100원 | +29.92% | 1,756,868주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨이랩189330 | 6,890원 | +30.00% | 630,175주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위메이드맥스101730 | 6,520원 | +29.88% | 81,288주 | 분석 없음 |