
2026.05.04 주간 상한가 결산
2026.05.04부터 2026.05.08까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생52건
고유 종목46개
코스피 · 코스닥13 · 39
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.05.08
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 진원생명과학011000 | 1,129원 | +29.92% | 6,881,640주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 8,480원 | +29.86% | 6,477,522주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 민테크452200 | 3,450원 | +29.94% | 5,834,248주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오텍067170 | 3,515원 | +29.94% | 5,413,097주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지트로닉스429270 | 10,320원 | +29.97% | 2,597,948주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 21,800원 | +29.84% | 1,946,500주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다원넥스뷰323350 | 22,350원 | +29.94% | 1,361,305주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 현대오토에버307950 | 592,000원 | +29.97% | 1,144,253주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 9,970원 | +29.99% | 858,089주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 10,400원 | +30.00% | 855,047주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스맥스엔비티222040 | 6,790원 | +29.83% | 346,149주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 가온전선000500 | 477,000원 | +29.97% | 309,724주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인바디041830 | 38,500원 | +29.85% | 204,343주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세나테크놀로지061090 | 51,900원 | +29.91% | 62,402주 | 분석 없음 |
2026.05.07
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 이랜시스264850 | 8,120원 | +29.92% | 19,489,637주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 희림037440 | 7,460원 | +29.97% | 10,063,376주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛샘전자072950 | 17,060원 | +29.93% | 8,584,518주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 16,790원 | +29.95% | 5,787,248주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 1,463원 | +29.93% | 1,831,391주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 드림씨아이에스223250 | 6,250원 | +29.80% | 1,553,541주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 14,370원 | +29.93% | 1,517,077주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 젠큐릭스229000 | 3,835원 | +30.00% | 1,400,487주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이오케이이엔엠078860 | 5,180원 | +29.82% | 346,038주 | 분석 없음 |
2026.05.06
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 드림시큐리티203650 | 3,755원 | +29.93% | 90,819,134주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 유안타증권003470 | 7,830원 | +29.85% | 33,010,671주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 2,450원 | +29.97% | 24,499,389주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HB테크놀러지078150 | 4,020원 | +29.89% | 20,671,430주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 8,610원 | +29.86% | 16,026,949주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파워넷037030 | 9,670원 | +29.97% | 13,992,874주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 루멘스038060 | 1,586원 | +30.00% | 12,688,156주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케스피온079190 | 1,115원 | +29.95% | 7,749,042주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 젠큐릭스229000 | 2,950원 | +29.96% | 6,555,358주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 워트396470 | 10,590원 | +29.94% | 2,370,142주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SKC011790 | 161,200원 | +30.00% | 2,101,212주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴인텍012340 | 2,105원 | +29.94% | 1,144,207주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인디앤씨049120 | 4,420원 | +30.00% | 552,169주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울앤제주276730 | 12,020원 | +29.95% | 186,295주 | 분석 없음 |
2026.05.04
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아진엑스텍059120 | 11,580원 | +29.97% | 14,185,857주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | PS일렉트로닉스332570 | 10,470원 | +29.90% | 12,761,398주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파워넷037030 | 7,440원 | +29.84% | 10,817,699주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프로이천321260 | 3,230원 | +29.98% | 10,016,752주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 6,630원 | +30.00% | 6,391,111주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일진홀딩스015860 | 13,410원 | +29.94% | 3,117,259주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | LS마린솔루션060370 | 49,550원 | +29.88% | 3,068,800주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 12,920원 | +29.98% | 2,780,900주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제룡전기033100 | 91,500원 | +29.97% | 2,662,542주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서전기전189860 | 8,900원 | +29.93% | 2,099,229주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울바이오시스092190 | 11,230원 | +29.98% | 1,872,970주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오로스테크놀로지322310 | 44,850원 | +30.00% | 1,783,810주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케스피온079190 | 858원 | +30.00% | 1,257,817주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 선도전기007610 | 10,980원 | +29.94% | 552,359주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주에이알티058450 | 5,450원 | +29.92% | 432,718주 | 분석 없음 |