
2026.05.18 주간 상한가 결산
2026.05.18부터 2026.05.22까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생56건
고유 종목51개
코스피 · 코스닥16 · 40
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.05.22
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 6,610원 | +29.86% | 40,230,670주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피델릭스032580 | 8,460원 | +29.95% | 6,897,613주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화콘덴서001820 | 102,000원 | +29.94% | 2,646,957주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화전자011230 | 2,680원 | +29.78% | 2,527,049주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 2,730원 | +30.00% | 2,010,512주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지트로닉스429270 | 8,930원 | +29.99% | 1,976,804주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 광진실업026910 | 2,670원 | +29.93% | 1,773,493주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈184230 | 3,860원 | +29.97% | 1,094,478주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래산업025560 | 35,850원 | +29.89% | 890,825주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이처셀007390 | 22,500원 | +29.98% | 109,146주 | 분석 없음 |
2026.05.21
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 티씨머티리얼즈125020 | 9,630원 | +29.96% | 12,844,268주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피델릭스032580 | 6,510원 | +29.94% | 7,592,934주 | 분석 없음 |
| 코스피 | LG전자066570 | 235,000원 | +29.83% | 5,318,963주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피플바이오304840 | 1,418원 | +29.97% | 4,913,582주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이엘307180 | 8,550원 | +29.94% | 3,480,007주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유니트론텍142210 | 8,610원 | +29.86% | 3,107,124주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 6,890원 | +30.00% | 3,035,582주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 선도전기007610 | 11,500원 | +29.94% | 2,765,344주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모아데이타288980 | 1,189원 | +29.95% | 2,664,131주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라온로보틱스232680 | 18,300원 | +29.97% | 2,655,031주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 심텍홀딩스036710 | 5,100원 | +29.94% | 2,194,234주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 18,360원 | +29.94% | 1,635,643주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 2,690원 | +29.95% | 1,468,215주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마키나락스477850 | 78,000원 | +30.00% | 1,337,173주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑셀세라퓨틱스373110 | 1,597원 | +29.94% | 405,284주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한올바이오파마009420 | 50,900원 | +29.85% | 49,402주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 9,490원 | +30.00% | 28,861주 | 분석 없음 |
2026.05.20
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 2,265원 | +29.80% | 49,875,326주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한성크린텍066980 | 1,890원 | +29.99% | 14,300,370주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티웨이홀딩스004870 | 400원 | +29.87% | 13,342,190주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 12,450원 | +29.96% | 12,794,672주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이진185490 | 2,235원 | +29.79% | 11,360,110주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자014910 | 3,125원 | +29.94% | 5,503,733주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코칩126730 | 20,200원 | +29.90% | 2,319,649주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마키나락스477850 | 60,000원 | +300.00% | 563,892주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 2,775원 | +29.98% | 541,510주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 3,035원 | +29.98% | 392,558주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자우014915 | 6,420원 | +29.83% | 108,279주 | 분석 없음 |
2026.05.19
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 메이슨캐피탈021880 | 282원 | +29.95% | 65,849,226주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진원생명과학011000 | 1,366원 | +29.97% | 40,876,490주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 48,600원 | +29.95% | 27,972,264주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뷰티스킨406820 | 3,910원 | +29.90% | 6,520,956주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티웨이홀딩스004870 | 308원 | +29.96% | 3,345,333주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨티케이456010 | 25,450원 | +29.91% | 3,099,149주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바른손이앤에이035620 | 1,341원 | +29.94% | 1,316,110주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이피항공산업288180 | 43,850원 | +29.93% | 720,527주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티엠씨217590 | 30,050원 | +29.81% | 462,417주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 졸스018700 | 2,290원 | +29.75% | 197,447주 | 분석 없음 |
2026.05.18
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아이로보틱스066430 | 4,000원 | +29.87% | 47,387,277주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 메이슨캐피탈021880 | 217원 | +29.94% | 41,406,900주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 주성엔지니어링036930 | 182,200원 | +29.96% | 4,396,008주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 켄코아에어로스페이스274090 | 25,950원 | +29.81% | 2,913,981주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 베셀177350 | 1,059원 | +29.94% | 1,953,763주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스에이엠티031330 | 18,590원 | +30.00% | 1,642,687주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비투엔307870 | 1,140원 | +29.99% | 1,372,295주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래산업025560 | 24,950원 | +29.88% | 719,563주 | 분석 없음 |