
2026.08.03 주간 상한가 결산
2026.08.03부터 2026.08.07까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생54건
고유 종목44개
코스피 · 코스닥10 · 44
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.08.07
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 신스틸162300 | 1,852원 | +29.96% | 5,040,429주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 3,020원 | +29.89% | 3,991,467주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 혜인003010 | 5,910원 | +29.89% | 3,564,579주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 상상인증권001290 | 1,203원 | +29.91% | 1,380,356주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동화기업025900 | 8,060원 | +30.00% | 1,338,415주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 6,200원 | +29.84% | 709,630주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윙입푸드900340 | 1,554원 | +29.93% | 346,924주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이피엠테크042040 | 5,590원 | +29.85% | 113,352주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 유니켐011330 | 5,910원 | +29.89% | 58,165주 | 분석 없음 |
2026.08.06
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 본느226340 | 4,775원 | +29.93% | 3,261,711주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 928원 | +29.97% | 2,620,951주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 상상인증권001290 | 926원 | +29.87% | 1,364,066주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK디앤디210980 | 5,940원 | +29.84% | 1,354,294주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 2,550원 | +29.77% | 730,411주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비큐AI148780 | 5,050원 | +29.99% | 325,504주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐라티스348080 | 3,885원 | +29.93% | 62,281주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 유니켐011330 | 4,550원 | +30.00% | 60,138주 | 분석 없음 |
2026.08.05
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 2,890원 | +29.89% | 29,304,214주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 988원 | +30.00% | 11,066,305주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 4,985원 | +29.99% | 11,034,946주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이랜시스264850 | 6,530원 | +29.82% | 10,709,297주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마키나락스477850 | 29,800원 | +29.85% | 4,589,708주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비큐AI148780 | 3,885원 | +29.93% | 1,459,700주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유티아이179900 | 2,665원 | +30.00% | 755,147주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 3,675원 | +29.86% | 371,723주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오이솔루션138080 | 25,150원 | +29.84% | 153,396주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐라티스348080 | 2,990원 | +30.00% | 88,142주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윤성에프앤씨372170 | 20,500원 | +29.99% | 2,195주 | 분석 없음 |
2026.08.04
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 삼기122350 | 1,664원 | +30.00% | 7,066,211주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 랩지노믹스084650 | 751원 | +29.93% | 4,044,819주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,449원 | +29.96% | 2,913,616주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 2,115원 | +29.83% | 2,257,797주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | LK삼양225190 | 703원 | +29.94% | 1,684,231주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이비젼웍스469750 | 949원 | +30.00% | 1,510,615주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | RF머트리얼즈327260 | 29,950원 | +29.93% | 902,000주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 755원 | +29.95% | 304,977주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비큐AI148780 | 2,990원 | +30.00% | 135,891주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 2,830원 | +29.82% | 36,202주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 솔트룩스304100 | 17,000원 | +29.97% | 29,298주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SHD001770 | 6,830원 | +29.85% | 27,001주 | 분석 없음 |
2026.08.03
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 알트459550 | 1,492원 | +29.97% | 6,263,743주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원익홀딩스030530 | 19,860원 | +29.97% | 4,034,425주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케스피온079190 | 1,172원 | +29.93% | 1,234,297주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 딥노이드315640 | 1,599원 | +30.00% | 1,215,880주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스050090 | 430원 | +29.91% | 1,048,486주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아센디오012170 | 842원 | +29.94% | 887,043주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티엑스알로보틱스484810 | 17,450원 | +29.93% | 745,521주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티웨이홀딩스004870 | 1,248원 | +30.00% | 681,308주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 1,341원 | +29.94% | 611,764주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 3,025원 | +29.83% | 488,947주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아티스트스튜디오200350 | 2,310원 | +29.99% | 338,494주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 6,590원 | +29.98% | 335,529주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 펩트론087010 | 166,100원 | +29.97% | 265,334주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 2,180원 | +29.99% | 29,732주 | 분석 없음 |