
2026.08.17 주간 상한가 결산
2026.08.18부터 2026.08.21까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생36건
고유 종목32개
코스피 · 코스닥12 · 24
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.08.21
5종목2026.08.20
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | 18,330원 | +30.00% | 18,903,811주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권001510 | 2,810원 | +29.79% | 11,051,897주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호전기001210 | 7,460원 | +29.97% | 8,788,952주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔투텍227950 | 1,925원 | +29.98% | 2,697,643주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네오이뮨텍950220 | 2,195원 | +29.88% | 396,661주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소마젠950200 | 3,750원 | +29.98% | 385,489주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비트플래닛049470 | 2,020원 | +29.82% | 270,643주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼양바이오팜0120G0 | 56,200원 | +29.79% | 222,641주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 5,260원 | +29.88% | 56,021주 | 분석 없음 |
2026.08.19
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 화신정공126640 | 5,380원 | +29.79% | 11,775,071주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 312원 | +30.00% | 7,123,445주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한켐457370 | 10,200원 | +29.94% | 4,502,497주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인디에프014990 | 3,110원 | +29.85% | 2,467,840주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 좋은사람들033340 | 557원 | +29.84% | 1,789,737주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 덱스터206560 | 1,046원 | +29.94% | 1,431,525주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이오니아064550 | 9,190원 | +29.99% | 1,305,472주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SHD001770 | 16,410원 | +29.93% | 606,626주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이윈090150 | 6,760원 | +30.00% | 315,310주 | 분석 없음 |
2026.08.18
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 베뉴지019010 | 5,550원 | +29.82% | 5,315,366주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 3,670원 | +29.91% | 4,420,121주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성공조006660 | 15,110원 | +29.92% | 3,214,216주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 좋은사람들033340 | 429원 | +30.00% | 2,938,080주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팸텍271830 | 1,336원 | +29.96% | 1,697,341주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케스피온079190 | 1,966원 | +29.94% | 1,374,538주 | 분석 없음 |
| 코스피 | KR모터스000040 | 1,587원 | +29.98% | 1,109,955주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마이크로컨텍솔098120 | 37,800원 | +29.90% | 1,091,898주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코데즈컴바인047770 | 3,510원 | +30.00% | 953,174주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 1,045원 | +29.98% | 815,073주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 차이커뮤니케이션351870 | 2,350원 | +29.98% | 222,904주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인디에프014990 | 2,395원 | +29.81% | 216,514주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SHD001770 | 12,630원 | +29.94% | 5,287주 | 분석 없음 |