UPPER LIMIT
13종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
12월 17일 상한가 한눈에 보기
코스피 7종목 · 코스닥 6종목 · 전체 13종목
SELECTED DATE
2025. 12. 17
13 전체7 코스피6 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | TS트릴리온 | 317240 | 340원 | +29.77% | 71,737,272주 |
| 코스피 | 한화갤러리아 | 452260 | 1,443원 | +30.00% | 61,439,814주 |
| 코스닥 | 에스제이그룹 | 306040 | 8,320원 | +30.00% | 14,263,497주 |
| 코스닥 | 알리코제약 | 260660 | 5,050원 | +29.99% | 7,961,459주 |
| 코스닥 | 이노진 | 344860 | 2,255원 | +29.90% | 3,233,575주 |
| 코스피 | 대성산업 | 128820 | 10,430원 | +29.89% | 2,800,243주 |
| 코스닥 | 에르코스 | 435570 | 13,460원 | +29.92% | 2,764,464주 |
| 코스닥 | 웹스 | 196700 | 2,115원 | +29.99% | 1,918,446주 |
| 코스피 | 메타랩스 | 090370 | 2,025원 | +29.72% | 1,298,612주 |
| 코스피 | 동양고속 | 084670 | 133,600원 | +29.96% | 223,909주 |
| 코스피 | 금호건설우 | 002995 | 38,600원 | +29.97% | 73,578주 |
| 코스피 | 동부건설우 | 005965 | 33,800원 | +30.00% | 48,914주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 2,720원 | +29.83% | 42,269주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
