UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
12월 18일 상한가 한눈에 보기
코스피 11종목 · 코스닥 4종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2025. 12. 18
15 전체11 코스피4 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 세이브존I&C | 067830 | 4,060원 | +29.92% | 17,492,566주 |
| 코스닥 | 드림씨아이에스 | 223250 | 7,030원 | +29.94% | 15,158,784주 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 14,240원 | +29.93% | 13,504,221주 |
| 코스피 | 삼화페인트 | 000390 | 7,930원 | +30.00% | 9,761,906주 |
| 코스닥 | 크레오에스지 | 040350 | 722원 | +29.86% | 8,874,018주 |
| 코스피 | 계양전기 | 012200 | 2,040원 | +29.94% | 2,829,119주 |
| 코스피 | 일정실업 | 008500 | 3,705원 | +30.00% | 532,762주 |
| 코스닥 | 알지노믹스 | 476830 | 90,000원 | +300.00% | 292,753주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 14,540원 | +29.94% | 175,691주 |
| 코스피 | 동양우 | 001525 | 7,090원 | +29.85% | 132,368주 |
| 코스피 | 동양2우B | 001527 | 11,360원 | +29.98% | 112,830주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 3,535원 | +29.96% | 107,340주 |
| 코스피 | 금호건설우 | 002995 | 50,100원 | +29.79% | 104,084주 |
| 코스피 | 계양전기우 | 012205 | 4,345원 | +29.90% | 89,780주 |
| 코스피 | 동부건설우 | 005965 | 43,900원 | +29.88% | 33,250주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
