
2025.04.21 주간 상한가 결산
2025.04.21부터 2025.04.25까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생55건
고유 종목47개
코스피 · 코스닥9 · 46
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.04.25
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 큐라티스348080 | 1,050원 | +29.95% | 17,691,127주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 영흥012160 | 516원 | +29.97% | 13,088,387주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 애경케미칼161000 | 10,360원 | +29.99% | 6,070,837주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강021040 | 1,289원 | +29.94% | 2,055,989주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마이크로투나노424980 | 8,730원 | +29.91% | 2,008,161주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 자이글234920 | 4,225원 | +30.00% | 1,659,790주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스큐어070300 | 3,860원 | +29.97% | 1,450,870주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 8,200원 | +29.95% | 898,298주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인바이오젠101140 | 9,030원 | +29.93% | 468,840주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강우021045 | 3,965원 | +30.00% | 176,585주 | 분석 없음 |
2025.04.24
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 블루엠텍439580 | 16,860원 | +29.99% | 9,431,814주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 버넥트438700 | 5,800원 | +29.90% | 5,992,825주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐라티스348080 | 808원 | +29.90% | 3,507,847주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알파녹스043100 | 1,755원 | +30.00% | 2,224,873주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이프로262260 | 6,590원 | +29.98% | 1,251,128주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인벤티지랩389470 | 27,000원 | +29.81% | 828,882주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HK이노엔195940 | 48,900원 | +29.88% | 711,690주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 6,310원 | +29.84% | 620,908주 | 분석 없음 |
2025.04.23
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 신라젠215600 | 4,120원 | +29.97% | 28,113,059주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 골드앤에스035290 | 520원 | +30.00% | 12,266,965주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이오스마트038460 | 4,065원 | +29.87% | 10,357,150주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티아이즈372800 | 9,060원 | +29.99% | 2,408,151주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스퓨얼셀288620 | 11,210원 | +29.90% | 2,192,578주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 버넥트438700 | 4,465원 | +29.99% | 1,487,224주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지엘팜텍204840 | 1,419원 | +29.95% | 1,482,968주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 옵트론텍082210 | 1,825원 | +29.99% | 1,350,864주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 4,860원 | +29.95% | 1,110,786주 | 분석 없음 |
2025.04.22
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | SDN099220 | 1,669원 | +29.98% | 23,963,124주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신라젠215600 | 3,170원 | +29.92% | 11,224,020주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코심플렉스038870 | 5,590원 | +30.00% | 8,365,466주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 금양그린파워282720 | 11,510원 | +29.91% | 5,293,908주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세림B&G340440 | 1,591원 | +29.98% | 4,872,787주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 그린케미칼083420 | 10,140원 | +30.00% | 4,483,575주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠투엔033310 | 2,270원 | +29.86% | 3,632,108주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이처셀007390 | 33,250원 | +29.88% | 3,441,623주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국팩키지037230 | 2,125원 | +29.89% | 3,234,300주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스에너지095910 | 2,125원 | +29.81% | 2,650,207주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 자이언트스텝289220 | 7,170원 | +29.89% | 1,940,833주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 진영285800 | 2,630원 | +29.88% | 1,131,146주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 3,740원 | +29.86% | 573,819주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 28,900원 | +29.89% | 292,758주 | 분석 없음 |
2025.04.21
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 나우IB293580 | 2,180원 | +29.76% | 65,421,068주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 1,223원 | +29.97% | 9,929,232주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | LB인베스트먼트309960 | 5,740원 | +29.86% | 9,861,556주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대한제당우001795 | 4,235원 | +29.91% | 9,161,097주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팬스타엔터프라이즈054300 | 1,054원 | +29.96% | 4,646,148주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성신양회004980 | 12,030원 | +29.91% | 4,442,581주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 컴퍼니케이307930 | 7,540원 | +30.00% | 4,267,135주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스페릭스317770 | 7,150원 | +30.00% | 3,866,512주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼호개발010960 | 3,950원 | +29.93% | 3,492,391주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계룡건설013580 | 31,300원 | +29.88% | 989,230주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대원007680 | 6,010원 | +29.81% | 698,821주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 마이크로투나노424980 | 7,250원 | +29.93% | 426,926주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티아이즈372800 | 7,720원 | +29.97% | 285,407주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성신양회우004985 | 19,110원 | +30.00% | 116,811주 | 분석 없음 |