
2025.12.15 주간 상한가 결산
2025.12.15부터 2025.12.19까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생53건
고유 종목36개
코스피 · 코스닥29 · 24
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.12.19
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 나노팀417010 | 8,150원 | +29.98% | 8,004,908주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강021040 | 1,597원 | +29.94% | 4,127,172주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 2,650원 | +29.90% | 1,472,828주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 18,900원 | +29.99% | 1,324,868주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 5,640원 | +29.80% | 276,123주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강우021045 | 3,815원 | +29.98% | 119,494주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 4,595원 | +29.99% | 108,380주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알지노믹스476830 | 117,000원 | +30.00% | 44,064주 | 분석 없음 |
2025.12.18
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 세이브존I&C067830 | 4,060원 | +29.92% | 17,492,566주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 드림씨아이에스223250 | 7,030원 | +29.94% | 15,158,784주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자100790 | 14,240원 | +29.93% | 13,504,221주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼화페인트000390 | 7,930원 | +30.00% | 9,761,906주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크레오에스지040350 | 722원 | +29.86% | 8,874,018주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 2,040원 | +29.94% | 2,829,119주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 일정실업008500 | 3,705원 | +30.00% | 532,762주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알지노믹스476830 | 90,000원 | +300.00% | 292,753주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 14,540원 | +29.94% | 175,691주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양우001525 | 7,090원 | +29.85% | 132,368주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양2우B001527 | 11,360원 | +29.98% | 112,830주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 3,535원 | +29.96% | 107,340주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 50,100원 | +29.79% | 104,084주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 4,345원 | +29.90% | 89,780주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동부건설우005965 | 43,900원 | +29.88% | 33,250주 | 분석 없음 |
2025.12.17
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | TS트릴리온317240 | 340원 | +29.77% | 71,737,272주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아452260 | 1,443원 | +30.00% | 61,439,814주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스제이그룹306040 | 8,320원 | +30.00% | 14,263,497주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알리코제약260660 | 5,050원 | +29.99% | 7,961,459주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노진344860 | 2,255원 | +29.90% | 3,233,575주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대성산업128820 | 10,430원 | +29.89% | 2,800,243주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 13,460원 | +29.92% | 2,764,464주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웹스196700 | 2,115원 | +29.99% | 1,918,446주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 메타랩스090370 | 2,025원 | +29.72% | 1,298,612주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 133,600원 | +29.96% | 223,909주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 38,600원 | +29.97% | 73,578주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동부건설우005965 | 33,800원 | +30.00% | 48,914주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 2,720원 | +29.83% | 42,269주 | 분석 없음 |
2025.12.16
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 티엠씨217590 | 21,800원 | +29.99% | 20,432,701주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위더스제약330350 | 8,740원 | +29.87% | 4,512,567주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐로홀딩스051780 | 1,236원 | +29.97% | 2,328,054주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노팀417010 | 6,530원 | +29.82% | 2,249,575주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스제이그룹306040 | 6,400원 | +29.82% | 1,492,720주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이진185490 | 2,375원 | +29.78% | 1,484,094주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 102,800원 | +29.96% | 550,727주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 11,190원 | +29.97% | 184,773주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 29,700원 | +29.98% | 37,938주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동부건설우005965 | 26,000원 | +30.00% | 33,666주 | 분석 없음 |
2025.12.15
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 대주산업003310 | 2,200원 | +29.95% | 25,084,622주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이오스마트038460 | 3,970원 | +29.95% | 8,147,172주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 육일씨엔에쓰191410 | 2,600원 | +30.00% | 2,631,568주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스제이그룹306040 | 4,930원 | +29.91% | 1,009,601주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 79,100원 | +29.89% | 592,153주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성산업1우03481K | 12,800원 | +29.95% | 175,511주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 22,850원 | +29.76% | 22,960주 | 분석 없음 |