
2026.01.12 주간 상한가 결산
2026.01.12부터 2026.01.16까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생65건
고유 종목52개
코스피 · 코스닥17 · 48
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.01.16
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 5,680원 | +29.98% | 28,793,485주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 517원 | +29.90% | 16,300,669주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프롬바이오377220 | 1,544원 | +29.97% | 10,600,679주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아센디오012170 | 2,350원 | +29.76% | 6,095,805주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 2,180원 | +29.76% | 5,619,588주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 10,470원 | +29.90% | 5,557,657주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DYP092780 | 7,890원 | +29.98% | 2,970,130주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 8,670원 | +29.99% | 2,951,238주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스제이그룹306040 | 10,660원 | +30.00% | 1,355,400주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 애드바이오텍179530 | 2,430원 | +29.95% | 747,033주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 남선알미우008355 | 18,210원 | +29.98% | 33,021주 | 분석 없음 |
2026.01.15
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아452260 | 2,105원 | +29.78% | 64,408,281주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 포스코DX022100 | 38,650원 | +29.92% | 17,269,195주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 현대약품004310 | 10,560원 | +29.89% | 11,534,496주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 버넥트438700 | 4,945원 | +29.96% | 6,596,410주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DYP092780 | 6,070원 | +29.98% | 5,335,720주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 메타랩스090370 | 2,000원 | +29.79% | 4,782,678주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나우로보틱스459510 | 31,300원 | +29.88% | 4,552,158주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엔에스432470 | 11,790원 | +29.99% | 3,947,446주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 635원 | +29.86% | 3,601,067주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 윙스풋335870 | 2,150원 | +29.91% | 2,991,794주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국피아이엠448900 | 85,500원 | +29.94% | 1,692,752주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 하이딥365590 | 3,685원 | +29.98% | 1,372,612주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 2,715원 | +29.90% | 1,018,620주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정밀기계101680 | 3,975원 | +29.90% | 857,986주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스101330 | 7,480원 | +29.86% | 842,630주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엘엠에스073110 | 6,010원 | +29.95% | 518,220주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 8,060원 | +30.00% | 502,221주 | 분석 없음 |
2026.01.14
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아452260 | 1,622원 | +29.97% | 70,211,013주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 347원 | +29.96% | 22,978,722주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔피291230 | 1,160원 | +29.90% | 18,184,885주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 스모트로닉066590 | 3,675원 | +29.86% | 10,525,149주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파워로직스047310 | 5,700원 | +29.84% | 5,038,664주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스101330 | 5,760원 | +29.88% | 4,777,645주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비트맥스377030 | 2,220원 | +29.82% | 3,752,737주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아진엑스텍059120 | 14,400원 | +29.96% | 3,640,369주 | 분석 없음 |
| 코스피 | DYP092780 | 4,670원 | +29.90% | 3,299,339주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 4,370원 | +29.87% | 3,131,597주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 루멘스038060 | 790원 | +29.93% | 2,926,898주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 6,200원 | +29.98% | 1,420,887주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정밀기계101680 | 3,060원 | +29.94% | 1,398,818주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 72,100원 | +29.91% | 1,386,131주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 천일고속000650 | 325,500원 | +29.94% | 195,540주 | 분석 없음 |
2026.01.13
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 금호전기001210 | 1,085원 | +29.94% | 45,720,290주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼기122350 | 1,833원 | +30.00% | 25,642,121주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주라이트메탈198940 | 942원 | +29.93% | 8,595,212주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | DH오토웨어025440 | 1,246원 | +29.93% | 6,581,039주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코캡128540 | 2,370원 | +29.86% | 6,487,524주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이톡시052770 | 1,809원 | +29.96% | 6,430,236주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔피291230 | 893원 | +29.99% | 5,344,082주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | DH오토리드290120 | 3,575원 | +30.00% | 4,291,069주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 3,365원 | +29.92% | 2,999,114주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴로메카348340 | 43,350원 | +29.99% | 2,636,856주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유투바이오221800 | 5,490원 | +29.94% | 2,138,286주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모베이스101330 | 4,435원 | +29.87% | 835,076주 | 분석 없음 |
2026.01.12
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | TS트릴리온317240 | 482원 | +29.92% | 61,925,120주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호전기001210 | 835원 | +29.86% | 26,370,646주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이치엠넥스036170 | 1,861원 | +29.96% | 23,890,820주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 러셀217500 | 3,275원 | +29.96% | 13,542,517주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | THE CUBE&013720 | 872원 | +29.96% | 2,805,031주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KH바텍060720 | 14,140원 | +29.96% | 2,788,213주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이톡시052770 | 1,392원 | +29.97% | 1,891,543주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스050090 | 1,007원 | +29.94% | 1,786,254주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 저스템417840 | 6,530원 | +29.82% | 831,966주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 5,730원 | +29.93% | 440,456주 | 분석 없음 |