UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
1월 15일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 11종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2026. 01. 15
17 전체6 코스피11 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아 | 452260 | 2,105원 | +29.78% | 64,408,281주 |
| 코스피 | 포스코DX | 022100 | 38,650원 | +29.92% | 17,269,195주 |
| 코스피 | 현대약품 | 004310 | 10,560원 | +29.89% | 11,534,496주 |
| 코스닥 | 버넥트 | 438700 | 4,945원 | +29.96% | 6,596,410주 |
| 코스피 | DYP | 092780 | 6,070원 | +29.98% | 5,335,720주 |
| 코스피 | 메타랩스 | 090370 | 2,000원 | +29.79% | 4,782,678주 |
| 코스닥 | 나우로보틱스 | 459510 | 31,300원 | +29.88% | 4,552,158주 |
| 코스닥 | 케이엔에스 | 432470 | 11,790원 | +29.99% | 3,947,446주 |
| 코스닥 | 비엘팜텍 | 065170 | 635원 | +29.86% | 3,601,067주 |
| 코스닥 | 윙스풋 | 335870 | 2,150원 | +29.91% | 2,991,794주 |
| 코스닥 | 한국피아이엠 | 448900 | 85,500원 | +29.94% | 1,692,752주 |
| 코스닥 | 하이딥 | 365590 | 3,685원 | +29.98% | 1,372,612주 |
| 코스닥 | 포톤 | 208710 | 2,715원 | +29.90% | 1,018,620주 |
| 코스닥 | 한국정밀기계 | 101680 | 3,975원 | +29.90% | 857,986주 |
| 코스닥 | 모베이스 | 101330 | 7,480원 | +29.86% | 842,630주 |
| 코스닥 | 엘엠에스 | 073110 | 6,010원 | +29.95% | 518,220주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 8,060원 | +30.00% | 502,221주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
