UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
1월 22일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 13종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 01. 22
15 전체2 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,972원 | +29.99% | 37,697,975주 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재 | 051980 | 2,780원 | +29.91% | 25,661,975주 |
| 코스닥 | 엔시트론 | 101400 | 570원 | +29.84% | 20,515,477주 |
| 코스닥 | 하이드로리튬 | 101670 | 2,380원 | +29.98% | 19,816,290주 |
| 코스닥 | 유일에너테크 | 340930 | 1,292원 | +29.98% | 16,807,748주 |
| 코스닥 | 이브이첨단소재 | 131400 | 2,085원 | +29.91% | 15,216,002주 |
| 코스닥 | 씨아이에스 | 222080 | 9,240원 | +29.96% | 14,689,418주 |
| 코스피 | 화천기계 | 010660 | 5,800원 | +29.90% | 13,697,237주 |
| 코스닥 | 리튬포어스 | 073570 | 1,067원 | +29.96% | 13,611,200주 |
| 코스닥 | 해성에어로보틱스 | 059270 | 20,250원 | +29.72% | 10,058,451주 |
| 코스닥 | 서남 | 294630 | 3,540원 | +29.91% | 7,066,526주 |
| 코스닥 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 21,050원 | +29.94% | 6,474,117주 |
| 코스피 | 한농화성 | 011500 | 22,850원 | +29.83% | 3,265,279주 |
| 코스닥 | 비엘팜텍 | 065170 | 747원 | +29.91% | 2,521,948주 |
| 코스닥 | 휴림에이텍 | 078590 | 1,153원 | +29.99% | 2,331,771주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
