UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
1월 14일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 10종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 01. 14
15 전체5 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아 | 452260 | 1,622원 | +29.97% | 70,211,013주 |
| 코스닥 | 썸에이지 | 208640 | 347원 | +29.96% | 22,978,722주 |
| 코스닥 | 엔피 | 291230 | 1,160원 | +29.90% | 18,184,885주 |
| 코스닥 | 스모트로닉 | 066590 | 3,675원 | +29.86% | 10,525,149주 |
| 코스닥 | 파워로직스 | 047310 | 5,700원 | +29.84% | 5,038,664주 |
| 코스닥 | 모베이스 | 101330 | 5,760원 | +29.88% | 4,777,645주 |
| 코스닥 | 비트맥스 | 377030 | 2,220원 | +29.82% | 3,752,737주 |
| 코스닥 | 아진엑스텍 | 059120 | 14,400원 | +29.96% | 3,640,369주 |
| 코스피 | DYP | 092780 | 4,670원 | +29.90% | 3,299,339주 |
| 코스닥 | 모베이스전자 | 012860 | 4,370원 | +29.87% | 3,131,597주 |
| 코스닥 | 루멘스 | 038060 | 790원 | +29.93% | 2,926,898주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 6,200원 | +29.98% | 1,420,887주 |
| 코스닥 | 한국정밀기계 | 101680 | 3,060원 | +29.94% | 1,398,818주 |
| 코스피 | 동양고속 | 084670 | 72,100원 | +29.91% | 1,386,131주 |
| 코스피 | 천일고속 | 000650 | 325,500원 | +29.94% | 195,540주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
