UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
1월 19일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 12종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2026. 01. 19
17 전체5 코스피12 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 우리기술 | 032820 | 6,140원 | +29.95% | 69,985,789주 |
| 코스닥 | 휴림로봇 | 090710 | 16,650원 | +29.98% | 49,413,269주 |
| 코스닥 | 캠시스 | 050110 | 672원 | +29.98% | 46,316,558주 |
| 코스닥 | 인콘 | 083640 | 322원 | +29.84% | 24,072,562주 |
| 코스닥 | 셀루메드 | 049180 | 2,360원 | +29.81% | 18,557,763주 |
| 코스피 | 한국무브넥스 | 010100 | 6,770원 | +29.94% | 12,158,555주 |
| 코스닥 | 옵티코어 | 380540 | 4,360원 | +29.96% | 11,971,017주 |
| 코스닥 | 러셀 | 217500 | 4,235원 | +29.91% | 9,268,691주 |
| 코스닥 | 앤로보틱스 | 138360 | 2,185원 | +29.83% | 8,099,024주 |
| 코스피 | 에쓰씨엔지니어링 | 023960 | 1,701원 | +29.95% | 6,098,515주 |
| 코스닥 | 해성옵틱스 | 076610 | 898원 | +29.96% | 4,888,771주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 13,610원 | +29.99% | 3,704,436주 |
| 코스피 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 78,200원 | +29.90% | 3,209,109주 |
| 코스닥 | 푸른기술 | 094940 | 12,370원 | +29.94% | 2,323,588주 |
| 코스닥 | 시선AI | 340810 | 3,495원 | +29.93% | 1,680,757주 |
| 코스피 | 참엔지니어링 | 009310 | 1,320원 | +29.92% | 1,530,912주 |
| 코스닥 | 뉴로메카 | 348340 | 93,400원 | +29.90% | 1,169,407주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
