
2026.01.19 주간 상한가 결산
2026.01.19부터 2026.01.23까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생70건
고유 종목60개
코스피 · 코스닥12 · 58
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.01.23
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 다날064260 | 8,900원 | +29.93% | 59,545,096주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 726원 | +29.87% | 13,404,756주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | NHN KCP060250 | 18,490원 | +29.94% | 12,542,781주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 카카오페이377300 | 67,800원 | +29.89% | 12,516,593주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미투온201490 | 4,210원 | +29.94% | 11,324,059주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔티엑스123010 | 1,310원 | +29.96% | 7,464,067주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 헥토파이낸셜234340 | 19,500원 | +30.00% | 6,010,650주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스에너지095910 | 1,381원 | +29.92% | 4,754,150주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 11,180원 | +30.00% | 3,205,483주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 971원 | +29.99% | 3,183,002주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 슈프리마236200 | 46,050원 | +29.90% | 593,141주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티아이즈372800 | 5,530원 | +29.81% | 369,135주 | 분석 없음 |
2026.01.22
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,972원 | +29.99% | 37,697,975주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재051980 | 2,780원 | +29.91% | 25,661,975주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔시트론101400 | 570원 | +29.84% | 20,515,477주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 하이드로리튬101670 | 2,380원 | +29.98% | 19,816,290주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유일에너테크340930 | 1,292원 | +29.98% | 16,807,748주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이브이첨단소재131400 | 2,085원 | +29.91% | 15,216,002주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨아이에스222080 | 9,240원 | +29.96% | 14,689,418주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 화천기계010660 | 5,800원 | +29.90% | 13,697,237주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 리튬포어스073570 | 1,067원 | +29.96% | 13,611,200주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성에어로보틱스059270 | 20,250원 | +29.72% | 10,058,451주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서남294630 | 3,540원 | +29.91% | 7,066,526주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이크머티리얼즈281740 | 21,050원 | +29.94% | 6,474,117주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한농화성011500 | 22,850원 | +29.83% | 3,265,279주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 747원 | +29.91% | 2,521,948주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 1,153원 | +29.99% | 2,331,771주 | 분석 없음 |
2026.01.21
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,517원 | +29.99% | 46,518,073주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 887원 | +29.87% | 43,937,573주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 로보로보215100 | 11,770원 | +29.91% | 18,614,498주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 2,955원 | +29.89% | 15,233,915주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이미지스115610 | 1,700원 | +29.97% | 12,872,132주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 덕산하이메탈077360 | 7,550원 | +29.95% | 10,252,117주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다원시스068240 | 3,315원 | +30.00% | 8,170,354주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티피씨글로벌130740 | 2,690원 | +29.95% | 4,019,657주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성에어로보틱스059270 | 15,610원 | +29.98% | 3,404,262주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 브이원텍251630 | 9,810원 | +29.93% | 2,346,047주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에스엘005850 | 64,800원 | +29.86% | 1,838,905주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대동스틸048470 | 3,685원 | +29.98% | 1,816,174주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유비쿼스264450 | 11,930원 | +29.96% | 1,057,354주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 효성티앤씨298020 | 379,500원 | +29.97% | 216,119주 | 분석 없음 |
2026.01.20
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 우리기술032820 | 7,980원 | +29.97% | 58,390,675주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 보성파워텍006910 | 7,800원 | +30.00% | 56,262,593주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨피시스템413630 | 5,630원 | +29.87% | 22,578,888주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 873원 | +29.91% | 17,027,547주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한신기계011700 | 4,255원 | +29.92% | 15,615,713주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 일진파워094820 | 17,610원 | +29.96% | 12,146,334주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 46,650원 | +29.94% | 6,830,454주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 3,005원 | +29.81% | 6,266,749주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔젠바이오354200 | 1,952원 | +29.96% | 5,829,889주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비큐AI148780 | 1,713원 | +29.97% | 5,788,478주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 링크드193250 | 460원 | +29.94% | 4,087,315주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,167원 | +29.96% | 3,019,449주 | 분석 없음 |
2026.01.19
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 우리기술032820 | 6,140원 | +29.95% | 69,985,789주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림로봇090710 | 16,650원 | +29.98% | 49,413,269주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 672원 | +29.98% | 46,316,558주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인콘083640 | 322원 | +29.84% | 24,072,562주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀루메드049180 | 2,360원 | +29.81% | 18,557,763주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한국무브넥스010100 | 6,770원 | +29.94% | 12,158,555주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 옵티코어380540 | 4,360원 | +29.96% | 11,971,017주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 러셀217500 | 4,235원 | +29.91% | 9,268,691주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 2,185원 | +29.83% | 8,099,024주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에쓰씨엔지니어링023960 | 1,701원 | +29.95% | 6,098,515주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 898원 | +29.96% | 4,888,771주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 13,610원 | +29.99% | 3,704,436주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 이수스페셜티케미컬457190 | 78,200원 | +29.90% | 3,209,109주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 푸른기술094940 | 12,370원 | +29.94% | 2,323,588주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시선AI340810 | 3,495원 | +29.93% | 1,680,757주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 참엔지니어링009310 | 1,320원 | +29.92% | 1,530,912주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴로메카348340 | 93,400원 | +29.90% | 1,169,407주 | 분석 없음 |